00084 宝光实业 公告及通告:2025年8月19日举行之股东周年大会 – 投票表决结果
决决决决议议议议案案案案 | 票票票票数数数数(%) | ||
---|---|---|---|
赞赞赞赞成成成成 | 反反反反对对对对 | ||
1. | 省览及采纳本公司截至2025年3月31日止年度之经审核财 务报表、董事会报告书及核数师报告书。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
2 A. | 重选廖晶薇女士为董事。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
2 B. | 重选黎启明先生为董事 (独立非行政)。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
2 C. | 厘定董事人数上限。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
2 D. | 厘定下年度之董事酬金(包括任何可能被提名之新董事)。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
3. | 考虑并酌情续聘罗申美会计师事务所为本公司核数师,任 期由本大会结束时起,直至本公司下届股东周年大会结束 为止,并授权董事会厘定其酬金。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
4 A. | 授予本公司董事一般无条件授权,以购回不多于本公司于 本决议案日期已发行股份总数10%之股份。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或
完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该
等内容而引致的任何损失承担任何责任。
网址:
htp:/w.stelux.com
于百慕达注册成立之有限公司
网址:
htp:/w.stelux.com
股份编号:84
2025年8月19日举行之股东周年大会日举行之股东周年大会日举行之股东周年大会日举行之股东周年大会 - 投票表决结果投票表决结果投票表决结果投票表决结果
宝光实业
(
国际
)
有限公司(「本公司」)欣然宣布于
年
月
日举行之本公司股东周年大会(「股
东周年大会」)上各项提呈议案之投票表决结果如下:
4 B. | 授予本公司董事一般无条件授权,以配发、发行及处理不 多于本公司于本决议案日期已发行股份总数20%之额外 股份。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
---|---|---|---|
此项议案获正式通过。 | |||
4 C. | 待第4(A)及4(B)项决议案获通过后,透过加入根据第4(A) 项决议案授予之一般授权而购回之有关股份,以扩大第 4(B)项决议案所授予的一般授权。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 | |||
5. | 批准本公司现有细则的建议修订,并批准及采纳本公司新 细则。 | 248,346,481 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
此项议案获正式通过。 |
本公司于股东周年大会当日之已发行股份数目为
1,036,919,025
股,此乃给予股东有权出席并于会上表
决赞成或反对所有议案的股份总数。股东于股东周年大会上就提呈议案进行投票时,未受任何限制。
本公司董事,黄创增先生、黄瑞欣先生、
廖晶薇女士、陈焯彬先生及黎振宇先生均亲身出席股东周
年大会。
本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票员。
承董事会命
黄慧凝
公司秘书
香港,
年
月
日
于本公告日期,董事如下:
行政董事:
Chumphol Kanjanapas
(又名黄创增)(主席及行政总裁)、
Suriyan Joshua Kanjanapas
(又名黄瑞欣)(副
主席)及廖晶薇(首席财务总裁)
独立非行政董事:
黎启明、陈焯彬及黎振宇
*
仅供参考