00336 华宝国际 公告及通告:内幕消息 – 华宝香精股份有限公司截至2025年6月30日止六个月之主要会计数据和财务指标
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发
表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承
担任何责任。
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
华宝国际控股有限公司*
(于百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:00336)
内幕消息
华宝香精股份有限公司截至2025年6月30日止半年度之
主要会计数据和财务指标
本公告乃由华宝国际控股有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规
则第13.09条刊发及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文而作出。
华宝香精股份有限公司(「华宝股份」)为本公司之附属公司及其股份于深圳证券交易所创
业板上市(证券代码:300741)。按深圳证券交易所之相关规定,华宝股份在2025年8月18日
已将其截至2025年6月30日止六个月的半年度报告刊载于深圳证券交易所创业板信息披露网
站巨潮资讯网(htp:/w.cninfo.com.cn)。
本公司之董事会谨请本公司股东及公众投资者留意此公告附录(「附录」)所载根据中国企
业会计准则编制之华宝股份截至2025年6月30日止六个月之主要会计数据及财务指标。
请注意附录内资料乃摘录自华宝股份以中文编制之财务报表。若中英文版有歧义,概以中文
版为准。
香港,2025年8月18日
于本公告日期,董事会由六名执行董事包括朱林瑶女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭国先生、林嘉炘女士
及蔡文霞女士;以及三名独立非执行董事包括李禄兆先生、Jonathan Jun YAN先生及侯海涛先生组成。
* 仅供识别
承董事会命
华宝国际控股有限公司
执行董事
潘昭国
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期增减 | |||||||
营业收入 | 606,050,990 | 661,665,941 | -8.41% | ||||
归属于上市公司(华宝股份)股东的净利润 | 13,418,891 | 111,368,256 | -87.95% | ||||
归属于上市公司(华宝股份)股东的扣除非 | 47,225,320 | 60,063,524 | -21.37% | ||||
经常性损益的净利润 | |||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 79,997,166 | 105,544,784 | -24.21% | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.18 | -88.89% | ||||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.18 | -88.89% | ||||
加权平均净资产收益率 | 0.20% | 1.55% | -1.35% | ||||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | |||||
度末增减 | |||||||
总资产 | 7,487,417,600 | 7,437,113,270 | 0.68% | ||||
归属于上市公司(华宝股份)股东的净资产 | 6,827,525,182 | 6,785,881,777 | 0.61% |
本报告期 | |
---|---|
扣除股份支付影响后的净利润 | 95,943,042 |
项目 | 金额 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -503,119 | – | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 31,175,056 | – | ||
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 | 12,575,723 | – | ||
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 | ||||
生的损益 | ||||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | -70,055,616 | – | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,043,004 | – | ||
处置子公司及联营企业产生的投资收益 | -14,296,277 | – | ||
减:所得税影响额 | -7,715,303 | – | ||
少数股东权益影响额(税后) | -625,505 | – | ||
合计 | -33,806,429 | – |
根据中国企业会计准则编制之华宝股份截至2025年6月30日止半年度之主要会计数据及财务指标
附录I、 主要会计数据和财务指标
单位:人民币(元)
扣除股份支付影响后的净利润
附录I、非经常性损益项目及金额
单位:人民币(元)
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 606,050,990 | 661,665,941 | -8.41% | – | ||
营业成本 | 316,499,547 | 304,846,654 | 3.82% | – | ||
销售费用 | 68,367,841 | 58,758,855 | 16.35% | 主要由于本期股权激励终 止,股份支付按照加速行 权确认所致 | ||
管理费用 | 160,615,989 | 128,731,007 | 24.77% | 主要由于本期股权激励终 止,股份支付按照加速行 权确认所致 | ||
财务费用 | -39,673,812 | -6,061,298 | -554.54% | 主要由于本期购买银行定 期存款增加所致 | ||
所得税费用 | 39,497,124 | 27,406,961 | 44.11% | 主要由于本期股权激励终 止,冲回以前年度确认股 份支付递延所得税所致 | ||
研发投入 | 71,194,952 | 70,931,549 | 0.37% | – | ||
经营活动产生的现金流 量净额 | 79,997,166 | 105,544,784 | -24.21% | – | ||
投资活动产生的现金流 量净额 | -1,258,233,272 | 225,043,288 | -659.11% | 主要由于本期定期存款、 银行结构性存款及国债逆 回购购入及到期收回产生 的资金净流出增加所致 | ||
筹资活动产生的现金流 量净额 | -112,088,190 | -415,376,224 | 73.02% | 主要由于本期分配股利及 偿还债务支出减少所致 | ||
现金及现金等价物净增 加额 | -1,296,591,910 | -81,545,955 | -1,490.01% | 主要由于本期定期存款、 银行结构性存款及国债逆 回购购入及到期收回产生 的资金净流出增加所致 | ||
投资收益 | -12,843,969 | -4,272,746 | -200.60% | 主要由于本期确认联营企 业投资亏损所致 | ||
公允价值变动收益 | 12,060,663 | 21,897,926 | -44.92% | 主要由于本期银行结构性 存款收益减少所致 | ||
信用减值损失 | -1,502,140 | -22,302,095 | 93.26% | 主要由于本期计提应收款 项坏账准备减少所致 | ||
资产减值损失 | 3,149,457 | -110,488 | 2,950.50% | 主要由于本期存货跌价转 回所致 | ||
营业外支出 | 1,959,702 | 290,159 | 575.39% | 主要由于本期捐赠支出增 加所致 |
经营活动产生的现金流 |
---|
量净额 |
投资活动产生的现金流 |
---|
量净额 |
筹资活动产生的现金流 |
---|
量净额 |
现金及现金等价物净增 |
---|
加额 |
附录I、主要财务数据同比变动情况
单位:人民币(元)
本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | |||||||||||
产比例 | 产比例 | |||||||||||||
货币资金 | 3,313,628,999 | 44.26% | 4,089,448,165 | 54.99% | -10.73% | 主要由于本期结构性 银行存款增加所致 | ||||||||
应收账款 | 344,433,349 | 4.60% | 361,520,119 | 4.86% | -0.26% | 无重大变化 | ||||||||
合同资产 | – | 0.00% | – | 0.00% | 0.00% | – | ||||||||
存货 | 432,387,598 | 5.77% | 414,897,938 | 5.58% | 0.19% | 无重大变化 | ||||||||
投资性房地产 | 23,307,717 | 0.31% | 24,839,994 | 0.33% | -0.02% | 无重大变化 | ||||||||
长期股权投资 | 59,585,936 | 0.80% | 115,409,291 | 1.55% | -0.75% | 主要由于本期联营企 业转为子公司所致 | ||||||||
固定资产 | 488,777,543 | 6.53% | 450,535,508 | 6.06% | 0.47% | 无重大变化 | ||||||||
在建工程 | 15,944,508 | 0.21% | 8,587,640 | 0.12% | 0.09% | 主要由于新增建设项 目所致 | ||||||||
使用权资产 | 9,089,236 | 0.12% | 11,232,287 | 0.15% | -0.03% | 无重大变化 | ||||||||
短期借款 | 148,160,000 | 1.98% | 91,000,000 | 1.22% | 0.76% | 主要由于本期合并范 围变更所致 | ||||||||
合同负债 | 6,381,381 | 0.09% | 4,849,844 | 0.07% | 0.02% | 主要由于本期预收货 款增加所致 | ||||||||
长期借款 | – | 0.00% | – | 0.00% | 0.00% | – | ||||||||
租赁负债 | 1,876,091 | 0.03% | 2,803,230 | 0.04% | -0.01% | 主要由于重分类至一 年到期的非流动负债 所致 | ||||||||
交易性金融资产 | 1,329,554,367 | 17.76% | 706,889,829 | 9.50% | 8.26% | 主要系本期结构性存 款以及权益投资增加 所致 | ||||||||
应收票据 | 10,886,344 | 0.15% | 16,603,758 | 0.22% | -0.07% | 主要由于本期票据收 款减少所致 | ||||||||
预付款项 | 27,600,314 | 0.37% | 17,350,934 | 0.23% | 0.14% | 主要由于本期合并范 围变更所致 | ||||||||
其他非流动资产 | 185,536,210 | 2.48% | 35,955,209 | 0.48% | 2.00% | 主要系本期一年以上 定期存款重分类所致 | ||||||||
应付票据 | 3,487,520 | 0.05% | – | 0.00% | 0.05% | 主要由于本期合并范 围变更所致 | ||||||||
应付职工薪酬 | 37,304,656 | 0.50% | 64,845,407 | 0.87% | -0.37% | 主要由于本期支付上 期末计提年终奖所致 | ||||||||
一年内到期的非 | 7,398,265 | 0.10% | 44,293,569 | 0.60% | -0.50% | 主要由于本期偿还借 款所致 | ||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
递延所得税负债 | 15,755,845 | 0.21% | 8,873,460 | 0.12% | 0.09% | 主要由于本期合并范 围变更所致 |
附录IV、资产构成重大变动情况
单位:人民币(元)