02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有关 的参照证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Bank, N.A. | 2025年8月15日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,400 | 2026年6月30 日 | $18.9225 | $45,414.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 3,200 | 2028年7月24 日 | $18.7694 | $60,062.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 600 | 2025年8月29 日 | $18.8517 | $11,311.0002 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 600 | 2026年4月28 日 | $18.8133 | $11,287.9998 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 79,600 | 2026年9月28 日 | $18.8749 | $1,502,442.0400 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 79,600 | 2027年5月12 日 | $18.8754 | $1,502,481.8400 | 0 |
交易披露
2025年8月18日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Bank, N.A.是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Bank, N.A.是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。