00753 中国国航 公告及通告:二零二五年七月的主要营运数据公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其
准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:00753)
二零二五年七月的主要营运数据公告
随附公告(「上交所公告」)乃由中国际航空股份有限公司(「中国航」)于二零二五年八
月十五日在上海证券交易所刊发,其中载有中国航及其附属公司(统称「本集团」)二零
二五年七月的合并营运数据。本公告附上交所公告乃由中国航根据香港联合交易所
有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09条及第13.10B条,以及香港法例第571章证
券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文(定义见上市规则)而作出。
随附上交所公告载列的数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据
有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承董事会命
中国际航空股份有限公司
公司秘书
肖烽
中国北京,二零二五年八月十五日
于本公告日期,本公司的董事为马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy
(贺以礼)先生、肖鹏先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士及高春雷先生。
* 本公司独立非执行董事
证券代码:601111 股票简称:中国航 公告编号:2025-034
中国际航空股份有限公司
年
月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年7月,中国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属
子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升。
客运力投入(按可用座位公里计)同比上升2.3%,旅客周转量同比上升2.2%。
其中,国内客运力投入同比下降0.4%,旅客周转量同比下降0.2%;国际客运
运力投入同比上升10.3%,旅客周转量同比上升9.7%;地区客运力投入同比
下降3.9%,旅客周转量同比下降3.4%。平均客座率80.1%,同比下降0.1个百
分点。其中,国内航线同比上升0.1个百分点,国际航线同比下降0.4个百分点,
地区航线同比上升0.3个百分点。
货运方面,货运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升3.3%,货邮周
转量(按收入货运吨公里计)同比上升7.9%。货运载运率为42.9%,同比上升
1.8个百分点。
2025年7月,本集团共引进1架C919飞机、1架A320系列飞机和1架B737
系列飞机,退出2架A330系列飞机。截至2025年7月底,本集团合计运营935
架飞机,其中自有飞机417架,融资租赁224架,经营租赁294架。
航线 | 班期 | 开始执行日期 |
---|---|---|
杭州-敦煌 | 一周七班 | 2025年7月1日 |
武汉-西宁 | 一周七班 | 2025年7月1日 |
北京首都-绥芬河 | 一周四班 | 2025年7月2日 |
呼和浩特-锡林浩特-沈阳 | 一周两班 | 2025年7月4日 |
北京首都-开罗 | 一周三班 | 2025年7月9日 |
北京首都-丽水 | 一周四班 | 2025年7月18日 |
北京首都-塔什干 | 一周三班 | 2025年7月19日 |
乌鲁木齐-塔什干 | 一周三班 | 2025年7月22日 |
北京首都-阿拉木图 | 一周四班 | 2025年7月30日 |
本月实际 完成数 | 比上年同期 增长(%)1 | 环比增长 (%)1 | 当年累计 完成数 | 比上年 同期累 计增长 (%)1 | |
---|---|---|---|---|---|
一、运输能力 | |||||
1、可用吨公里(百万)2 | 4,091.4 | 2.5 | 13.2 | 26,519.7 | 3.6 |
其中: 国内航线 | 2,609.9 | -0.8 | 17.0 | 16,752.9 | -1.9 |
国际航线 | 1,377.8 | 10.1 | 7.1 | 9,069.0 | 16.3 |
地区航线 | 103.7 | -5.3 | 6.8 | 697.8 | -2.9 |
2、可用座位公里(百万)3 | 34,005.3 | 2.3 | 15.5 | 211,581.4 | 3.2 |
其中: 国内航线 | 23,544.3 | -0.4 | 18.4 | 144,676.8 | -1.1 |
国际航线 | 9,545.7 | 10.3 | 9.4 | 60,991.4 | 15.6 |
地区航线 | 915.3 | -3.9 | 9.1 | 5,913.2 | -1.2 |
3、可用货运吨公里(百万)4 | 1,030.2 | 3.3 | 7.2 | 7,455.9 | 4.7 |
其中: 国内航线 | 494.9 | -2.1 | 11.7 | 3,741.4 | -4.4 |
国际航线 | 517.8 | 9.7 | 3.5 | 3,573.6 | 17.2 |
地区航线 | 17.5 | -10.1 | -4.0 | 141.0 | -8.7 |
二、运输 | |||||
1、收入吨公里(百万)5 | 2,796.9 | 3.3 | 9.5 | 17,847.2 | 5.4 |
2025年7月新开航线如下表:
2025年7月主要运营数据如下表:
1,784.8 | 0.2 | 10.6 | 11,434.0 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|
国际航线 | 943.5 | 10.3 | 7.7 | 5,976.0 | 14.2 |
地区航线 | 68.6 | -4.3 | 6.6 | 437.2 | -0.3 |
2、收入客公里(百万)6 | 27,255.2 | 2.2 | 14.1 | 170,591.7 | 4.7 |
其中: 国内航线 | 19,141.2 | -0.2 | 15.8 | 119,490.4 | 1.1 |
国际航线 | 7,424.2 | 9.7 | 10.4 | 46,762.0 | 15.7 |
地区航线 | 689.7 | -3.4 | 8.7 | 4,339.4 | 0.1 |
3、收入货运吨公里(百万)7 | 442.3 | 7.9 | 0.7 | 2,850.9 | 7.7 |
其中: 国内航线 | 134.5 | 2.9 | -10.9 | 952.0 | 2.8 |
国际航线 | 302.5 | 10.7 | 7.0 | 1,863.2 | 10.6 |
地区航线 | 5.2 | -8.6 | -4.1 | 35.7 | -4.7 |
4、乘客人数(千) | 14,456.7 | -0.4 | 13.1 | 91,571.0 | 2.3 |
其中: 国内航线 | 12,369.3 | -1.3 | 13.9 | 78,205.0 | 0.7 |
国际航线 | 1,646.8 | 7.8 | 8.8 | 10,586.1 | 16.8 |
地区航线 | 440.6 | -2.2 | 8.1 | 2,779.9 | 2.5 |
5、货物及邮件(吨) | 127,057.9 | 5.1 | -5.1 | 862,392.0 | 4.8 |
其中: 国内航线 | 79,775.8 | 4.0 | -10.6 | 567,960.6 | 3.4 |
国际航线 | 43,772.7 | 7.9 | 6.7 | 271,033.5 | 8.4 |
地区航线 | 3,509.3 | -1.6 | -1.4 | 23,397.9 | -0.3 |
三、载运率 | |||||
1、客座利用率(%)8 | 80.1 | -0.1 | -0.9 | 80.6 | 1.2 |
其中: 国内航线 | 81.3 | 0.1 | -1.8 | 82.6 | 1.8 |
国际航线 | 77.8 | -0.4 | 0.7 | 76.7 | 0.1 |
地区航线 | 75.4 | 0.3 | -0.3 | 73.4 | 0.9 |
2、货物及邮件载运率(%)9 | 42.9 | 1.8 | -2.8 | 38.2 | 1.0 |
其中: 国内航线 | 27.2 | 1.3 | -6.9 | 25.4 | 1.8 |
国际航线 | 58.4 | 0.5 | 1.9 | 52.1 | -3.1 |
地区航线 | 30.0 | 0.5 | -0.0 | 25.3 | 1.1 |
3、综合载运率(%)10 | 68.4 | 0.5 | -2.3 | 67.3 | 1.1 |
其中: 国内航线 | 68.4 | 0.7 | -3.9 | 68.3 | 2.3 |
国际航线 | 68.5 | 0.2 | 0.4 | 65.9 | -1.2 |
地区航线 | 66.1 | 0.7 | -0.1 | 62.7 | 1.7 |
注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点
2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数
据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二五年八月十五日