01093 石药集团 公告及通告:石药创新制药股份有限公司截至2025年6月30日止六个月之未经审核财务资料
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准
确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生
或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
(股份代号:
)
(于香港注册成立之有限公司)
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
石药集团有限公司
石药创新制药股份有限公司
截至2025年6月30日止六个月之未经审核财务资料
按深圳证券交易所之相关规定,石药集团有限公司(「本公司」)附属公司石药创新制药股份有
限公司(「石药创新」),其股份于深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300765)已于2025
年8月15日发布其截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期报告(「2025年中期报告」)于深
圳证券交易所网站资讯披露页面htp:/w.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html。
石药创新之财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
本公告附录(「附录」)所载石药创新之主要财务资料乃摘录自以中文编制之2025年中期报
告。若中英文版有歧义,概以中文版为准。
本公司股东及潜在投资者务请垂注,2025年中期报告及附录所载石药创新之财务资料,
为石药创新截至2025年6月30日止六个月之未经审核合并财务资料,而并非本公司之资料。
彼等于买卖本公司证券时务请审慎行事。
承董事会命
石药集团有限公司
主席
蔡东晨
香港,2025年8月15日
于本公告日期,董事会包括执行董事蔡东晨先生、张翠龙先生、王振国先生、潘卫东先
生、王怀玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生及陈卫平先生;及独立非执行董事
王波先生、CHENChuan先生、王宏广教授、欧振国先生、罗卓坚先生及李泉女士。
–
–
本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同期增减 | |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,049,557,677.74 | 971,860,199.72 | 7.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,746,143.58 | 137,027,524.09 | -102.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -41,144,138.18 | 134,482,142.06 | -130.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,806,119.45 | -941,443,278.00 | 83.88% |
基本每股收益(元/股) | -0.0020 | 0.0976 | -102.05% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0020 | 0.0976 | -102.05% |
加权平均净资产收益率 | -0.07% | 2.64% | -2.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,165,171,574.72 | 6,022,115,755.32 | 2.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,706,913,849.96 | 3,730,544,275.59 | -0.63% |
附录I
主要会计数据和财务指标
币种:人民币
–
–
项目 | 金额 |
---|---|
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,788,518.34 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 67,695,526.58 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 3,682,388.23 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,849,953.49 |
减:所得税影响额 | 652,266.30 |
少数股东权益影响额(税后) | 32,266,218.76 |
合计 | 38,397,994.60 |
附录I
非经常性损益项目及金额
单位:元币种:人民币
–
–
本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | |||
货币资金 | 815,530,257.95 | 13.23% | 872,081,872.91 | 14.48% | -1.25% | 未发生重大变化。 |
应收账款 | 474,024,396.16 | 7.69% | 314,097,126.88 | 5.22% | 2.47% | 主要原因为营业收 入增长,账期内的 賖销款项暂未收 回。 |
存货 | 433,528,007.41 | 7.03% | 398,668,570.98 | 6.62% | 0.41% | 未发生重大变化。 |
长期股权投资 | 287,188,269.57 | 4.66% | 264,448,153.62 | 4.39% | 0.27% | 未发生重大变化。 |
固定资产 | 1,943,126,168.59 | 31.52% | 2,046,598,550.77 | 33.98% | -2.46% | 主要原因为公司计 提固定资产折旧。 |
在建工程 | 746,390,374.81 | 12.11% | 620,225,532.01 | 10.30% | 1.81% | 主要原因为巨石生 物工程项目进度加 快。 |
使用权资产 | 714,198.34 | 0.01% | 1,328,072.18 | 0.02% | -0.01% | 未发生重大变化。 |
合同负债 | 27,679,762.52 | 0.45% | 18,683,904.44 | 0.31% | 0.14% | 主要原因为公司预 收款增加。 |
附录I
资产构成重大变动情况
单位:元币种:人民币
–
–