01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结 日 | 参考价 | 已支付/已收 取的总金额 | 交易后数额(包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年8月8 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2025年10月 31日 | $12.6250 | $50,500.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 20,000 | 2027年2月10 日 | $12.5990 | $251,980.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 20,000 | 2026年1月30 日 | $12.5890 | $251,780.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 36,000 | 2027年3月22 日 | $12.6056 | $453,800.2201 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 8,000 | 2026年5月29 日 | $12.4700 | $99,760.0000 | 0 |
交易披露
2025年8月11日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。