02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年8月1日 | 买入 | 1,105,000 | $64.0000 | 53,864,481 | 4.7615% |
买入 | 11,390 | $64.0016 | 53,875,871 | 4.7625% | ||
买入 | 1,700 | $64.0412 | 53,877,571 | 4.7626% | ||
买入 | 264,900 | $64.1301 | 54,142,471 | 4.7861% | ||
买入 | 84,500 | $64.2046 | 54,226,971 | 4.7935% | ||
买入 | 26,700 | $64.2086 | 54,253,671 | 4.7959% | ||
卖出 | 2,244 | $64.0000 | 54,251,427 | 4.7957% |
交易披露
2025年8月4日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
交易披露
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。
这些是有关受要约公司的美国存托股份进行的交易。交易以美元进行。