02611 国泰海通 月报表:截至二零二五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | H | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 02611 | 说明 | |||||||||
法定/注册股份数目 | 面值 | 法定/注册股本 | |||||||||
上月底结存 | 3,505,759,848 | RMB | 1 | RMB | 3,505,759,848 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | RMB | 0 | ||||||||
本月底结存 | 3,505,759,848 | RMB | 1 | RMB | 3,505,759,848 |
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 601211 | 说明 | |||||||||
法定/注册股份数目 | 面值 | 法定/注册股本 | |||||||||
上月底结存 | 14,123,948,848 | RMB | 1 | RMB | 14,123,948,848 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | RMB | 0 | ||||||||
本月底结存 | 14,123,948,848 | RMB | 1 | RMB | 14,123,948,848 |
F301
v第 1 页 共 11 页1.1.1
股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表
截至月份:2025年7月31日状态:新提交
致:香港交易及结算所有限公司
公司名称:国泰海通证券股份有限公司(「本公司」)
呈交日期:2025年8月1日
- /注册股本变动
本月底法定/注册股本总额:RMB17,629,708,696
备注:
F301
v第 2 页 共 11 页1.1.1
因本公司是于中华人民共和国注册成立,「法定股本」之概念不适用于本公司。本公司于第一部分所填写的信息为本公司的已发行股本。
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | H | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 02611 | 说明 | |||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 3,505,759,848 | 0 | 3,505,759,848 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 3,505,759,848 | 0 | 3,505,759,848 |
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 601211 | 说明 | |||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 14,016,938,255 | 107,010,593 | 14,123,948,848 | ||||||
增加 / 减少 (-) | -8,292,407 | 8,292,407 | |||||||
本月底结存 | 14,008,645,848 | 115,303,000 | 14,123,948,848 |
F301
v第 3 页 共 11 页1.1.1
I. 已发行股份及/或库存股份变动
F301
v第 4 页 共 11 页1.1.1
I.已发行股份及/或库存股份变动详情
(A). 股份期权(根据发行人的股份期权计划)不适用
F301
v第 5 页 共 11 页1.1.1
(B). 承诺发行发行人股份的权证不适用
F301
v第 6 页 共 11 页1.1.1
(C). 可换股票据(即可转换为发行人股份)不适用
F301
v第 7 页 共 11 页1.1.1
(D). 为发行发行人股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期权)不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 601211 | 说明 | ||||||||||||
事件 | 价格 (如适用) | 事件发生日期 (注2) | 股东大会通过日期 (如适用) | 本月内因此而增加/减少(-)已 发行股份(不包括库存股 份)(E1) | 本月内因此而增加/减少(-)库 存股份 (E2) | 赎回/购回股份(拟注销但截 至本月底尚未注销)的数目 (注3) | ||||||||
货币 | 价格 | |||||||||||||
1). | 购回股份 (股份被持作库存股份) | RMB | 19.2777 | 2025年7月1日 | -2,074,998 | 2,074,998 | ||||||||
2). | 购回股份 (股份被持作库存股份) | RMB | 19.1645 | 2025年7月2日 | -2,070,000 | 2,070,000 | ||||||||
3). | 购回股份 (股份被持作库存股份) | RMB | 19.2381 | 2025年7月3日 | -2,074,986 | 2,074,986 | ||||||||
4). | 购回股份 (股份被持作库存股份) | RMB | 19.3207 | 2025年7月4日 | -2,072,423 | 2,072,423 |
F301
v第 8 页 共 11 页1.1.1
(E). 已发行股份及/或库存股份的其他变动
增加/减少(-)已发行股份(不包括库存股份): -8,292,407普通股 A (E1)
增加/减少(-)库存股份:8,292,407普通股 A (E2)
本月内合共增加/减少(-)已发行股份 (不包括库存股份) 总额 (即A1至E1项的总和) :-8,292,407普通股 A
本月内合共增加/减少(-)库存股份总额 (即A2至E2项的总和) :8,292,407普通股 A
F301
v第 9 页 共 11 页1.1.1
IV. 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用
F301
v第 10 页 共 11 页1.1.1
V. 确认不适用
呈交者:聂小刚
职衔:董事及联席公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)
F301
v第 11 页 共 11 页1.1.1
注
1.香港联交所指香港联合交易所有限公司。
2.在购回股份(股份购回并注销)及赎回股份(股份赎回并注销)的情况下,「事件发生日期」应理解为「注销日期」。
在购回股份(股份被持作库存股份)的情况下,「事件发生日期」应理解为「发行人购回并以库存方式持有股份的日期」。
3.在购回股份(股份购回拟注销但尚未注销)及赎回股份(股份赎回但尚未注销)的情况下须提供相关资料。请用负数来注明于本月或早前月份购回或赎回但截至本月底尚待注销的股
份数目。
4.(i) 至 (vi) 项为确认内容的建议格式。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。如发行人早前已就某证券发行或库存股份出售或转让于根据《主板上市规则》第13.25A条 /
《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。
5.在此「相同」指:
·证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同;
·证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同(总额及净额);及
·证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。