02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股份总 数 | 已支付/已收取的 总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月30日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖 盘所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 207,100 | $3,859,088.9883 | $18.6560 | $18.6033 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖 盘所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 37,900 | $702,877.0054 | $18.6200 | $18.4943 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖 盘所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 177,600 | $3,300,505.0346 | $18.7116 | $18.5200 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖 盘所产生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 141,700 | $2,637,986.0037 | $18.6900 | $18.5479 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作 为参照基础的衍生工具进行交易,而相关证券占 已发行的该类别证券少于1%及同时占该该一篮 子证券或该指数的价值少于20% | 卖出 | 49,300 | $916,280.0000 | $18.6600 | $18.5400 |
交易披露
2025年7月31日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。