02627 中慧生物-B 展示文件:G. 中国法律意见书
北京国枫律师事务所
关于江苏中慧元通生物科技股份有限公司
首次公开发行境外上市股份(H股)
并在香港联合交易所有限公司主板上市的
法律意见书
国枫律证字[2025]AN010-8号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Ofices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005
电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016
1
目 录
释 义. 2
正 文. 9
一、发行人的设立及历史沿革. 9
二、发行人的发起人与股东. 30
三、发行人的业务. 82
四、发行人的公司治理. 102
五、发行人的规范运作情况. 106
六、本所律师认为需要说明的其他问题. 110
七、总体结论性意见. 112
附件一:发行人的注册商标. 114
附件二:发行人的专利. 117
发行人、公司、 中慧生物 | 指 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司,系由江苏中慧 元通生物科技有限公司于 2022 年 3 月 10 日整体变更 设立的股份有限公司 |
---|---|---|
中慧有限 | 指 | 江苏中慧元通生物科技有限公司,成立于2015年10月 28日,系公司前身 |
易慧生物 | 指 | 易慧生物技术(上海)有限公司,系发行人的全资子公 司 |
江苏粜宇 | 指 | 江苏粜宇科贸有限公司,曾用名:上海粜宇企业管理咨 询有限公司、江苏粜宇企业管理咨询有限公司,系发行 人的控股股东 |
疌泉高特佳 | 指 | 江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙),系发 行人的股东 |
忆久诚 | 指 | 上海忆久诚投资有限公司,系发行人的股东 |
泰州慧达 | 指 | 泰州慧达企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东、员工持股平台 |
泰州慧新 | 指 | 泰州慧新企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的嵌套员工持股平台 |
泰州慧嘉 | 指 | 泰州慧嘉企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的嵌套员工持股平台 |
泰州慧宁 | 指 | 泰州慧宁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的嵌套员工持股平台 |
青岛盈科价值 创投 | 指 | 青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
HLC | 指 | HLC Healthmedical HK Limited,系发行人的股东 |
金泰弘毅 | 指 | 泰州市金泰弘毅创业投资基金(有限合伙),系发行人 的股东 |
株洲国创 | 指 | 株洲市国创新药投资合伙企业(有限合伙),系发行人 的股东 |
平潭文周杭实 | 指 | 平潭文周杭实瑞慧投资合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
泰州慧融 | 指 | 泰州慧融企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东、员工持股平台 |
泰州慧隆 | 指 | 泰州慧隆企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东、员工持股平台 |
杭州三花弘道 | 指 | 杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
医药城研发投 资基金 | 指 | 泰州中国医药城一类新药研发投资基金合伙企业(有 限合伙),系发行人的股东 |
2
释 义
本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
株洲市国海国 创 | 指 | 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合 伙),系发行人的股东 |
---|---|---|
松禾绩优三号 | 指 | 深圳市松禾绩优三号创业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人的股东 |
深圳国海伍号 | 指 | 深圳市国海伍号创新医药投资合伙企业(有限合伙), 系发行人的股东 |
深圳共赢源水 | 指 | 深圳共赢源水投资合伙企业(有限合伙),系发行人的 股东 |
扬州盈丹 | 指 | 扬州盈丹股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名:广 东盈丹股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股 东 |
安吉爱威笛 | 指 | 安吉爱威笛企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人 的股东 |
国海玉柴 | 指 | 广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东 |
共青城承树 | 指 | 共青城承树五期医疗产业投资合伙企业(有限合伙), 系发行人的股东 |
杭州赋实 | 指 | 杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人的 股东 |
高特佳睿宝 | 指 | 深圳市高特佳睿宝投资合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
泰州转型升级 基金 | 指 | 泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙),系发行人 的股东 |
江苏现代服务 业基金 | 指 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙),系 发行人的股东 |
东淇投资 | 指 | 深圳东淇投资发展企业(有限合伙),系发行人的股东 |
益慧创投 | 指 | 南京益慧创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:苏 州益慧创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股 东 |
利田新药 | 指 | 扬州利田新药投资合伙企业(有限合伙),曾用名:株 洲市利田新药企业管理合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
新昌钰俊 | 指 | 新昌钰俊尚行创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名: 杭州钰俊尚行创业投资合伙企业(有限合伙),系发行 人的股东 |
上善若水 | 指 | 上善若水(北京)基金管理有限公司,系发行人的股东 |
国海景恒 | 指 | 西安国海景恒创业投资有限公司,系发行人的股东 |
青岛盈科鼎新 一号 | 指 | 青岛盈科鼎新一号创业投资合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东 |
平潭文周瑞玺 | 指 | 平潭文周瑞玺投资合伙企业(有限合伙),系发行人的 股东 |
平潭浦信盈科 | 指 | 平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东 |
3
,
,
,
:
广西广投国宏 | 指 | 广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东 |
---|---|---|
株洲文周创投 | 指 | 株洲市文周君喆创业投资合伙企业(有限合伙),系发 行人的股东 |
扬州玄坛 | 指 | 扬州玄坛投资有限公司,曾用名:广东玄坛投资有限公 司,系发行人的股东 |
南京益道 | 指 | 南京益道股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的 股东 |
青岛乾道盈悦 | 指 | 青岛乾道盈悦投资管理中心(有限合伙),系发行人的 股东 |
淄博盈科成长 二号 | 指 | 淄博盈科成长二号创业投资合伙企业(有限合伙),系 发行人的股东 |
深圳志友 | 指 | 深圳市志友蓬勃管理咨询合伙企业(有限合伙),系发 行人的股东 |
《A1 轮增资协 议》 | 指 | 《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)、深 圳市高特佳睿宝投资合伙企业(有限合伙)与江苏中慧 元通生物科技有限公司及全体股东、实际控制人关于 江苏中慧元通生物科技有限公司之增资协议》 |
《A1轮增资协 议之附属协 议》 | 指 | 《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)、深 圳市高特佳睿宝投资合伙企业(有限合伙)与江苏中慧 元通生物科技有限公司及全体股东、实际控制人关于 江苏中慧元通生物科技有限公司之增资事宜之附属协 议》 |
《A2轮增资协 议》 | 指 | 《泰州市金泰弘毅创业投资基金(有限合伙)与江苏中 慧元通生物科技有限公司及全体股东、实际控制人关 于江苏中慧元通生物科技有限公司之增资协议》 |
《A2轮增资协 议之附属协 议》 | 指 | 《泰州市金泰弘毅创业投资基金(有限合伙)与江苏中 慧元通生物科技有限公司及全体股东、实际控制人关 于江苏中慧元通生物科技有限公司之增资事宜之附属 协议》 |
《A+1轮增资 协议》 | 指 | 《广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)、 西安国海景恒创业投资有限公司与江苏中慧元通生物 科技有限公司及全体股东、实际控制人关于江苏中慧 元通生物科技有限公司之增资协议》 |
《A+1轮增资 协议之附属协 议》 | 指 | 《广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)、 西安国海景恒创业投资有限公司与江苏中慧元通生物 科技有限公司及全体股东、实际控制人关于江苏中慧 元通生物科技有限公司之增资事宜之附属协议》 |
《A+1轮增资 协议之补充协 议》 | 指 | 《广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)、 西安国海景恒创业投资有限公司与江苏中慧元通生物 科技有限公司及全体股东、实际控制人关于江苏中慧 元通生物科技有限公司之增资事宜之补充协议》 |
4
、
、
、
《A+2轮增资 协议》 | 指 | 《泰州中国医药城一类新药研发投资基金合伙企业 (有限合伙)、上善若水(北京)基金管理有限公司、 深圳东淇投资发展企业(有限合伙)与江苏中慧元通生 物科技有限公司及全体股东、实际控制人关于江苏中 慧元通生物科技有限公司之增资协议》 |
---|---|---|
《A+2轮增资 协议之附属协 议》 | 指 | 《泰州中国医药城一类新药研发投资基金合伙企业 (有限合伙)、上善若水(北京)基金管理有限公司、 深圳东淇投资发展企业(有限合伙)与江苏中慧元通生 物科技有限公司及全体股东、实际控制人关于江苏中 慧元通生物科技有限公司之增资事宜之附属协议》 |
《A+3轮增资 协议》 | 指 | 《株洲市国创新药投资合伙企业(有限合伙)、株洲市 利田新药企业管理合伙企业(有限合伙)、江苏省现代 服务业发展创业投资基金(有限合伙)、泰州市转型升 级产业投资基金(有限合伙)、苏州益慧创业投资合伙 企业(有限合伙)与江苏中慧元通生物科技有限公司及 全体股东、实际控制人关于江苏中慧元通生物科技有 限公司之增资协议》 |
《A+3轮增资 协议之附属协 议》 | 指 | 《株洲市国创新药投资合伙企业(有限合伙)、株洲市 利田新药企业管理合伙企业(有限合伙)、江苏省现代 服务业发展创业投资基金(有限合伙)、泰州市转型升 级产业投资基金(有限合伙)、苏州益慧创业投资合伙 企业(有限合伙)与江苏中慧元通生物科技有限公司及 全体股东、实际控制人关于江苏中慧元通生物科技有 限公司之增资事宜之附属协议》 |
《B轮投资协 议》 | 指 | 《青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)等增资 方以及杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)等 受让方与江苏中慧元通生物科技有限公司及全体股 东、实际控制人关于江苏中慧元通生物科技有限公司 之增资及股权转让协议》 |
《B轮投资协 议之附属协 议》 | 指 | 《青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)等增资 方以及杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)等 受让方与江苏中慧元通生物科技有限公司及全体股 东、实际控制人关于江苏中慧元通生物科技有限公司 之增资及股权转让事宜之附属协议》 |
“三会” | 指 | 发行人股东(大)会、董事会和监事会的统称 |
本次发行上市 | 指 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司首次公开发行境 外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板 上市 |
报告期 | 指 | 2023年度、2024年度、2025年1-3月 |
本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
公司章程 | 指 | 发行人现行有效的《江苏中慧元通生物科技股份有限 公司章程》 |
公司章程(草 案) | 指 | 发行人 H 股发行上市后生效的《江苏中慧元通生物科 技股份有限公司章程(草案)》 |
5
、
、
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
---|---|---|
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《证券法律业 务管理办法》 | 指 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 |
《证券法律业 务执业规则》 | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 |
《上市规则》 | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新上 市申请人指南》以及香港联交所相关的上市决 定、指引和其他要求 |
《境外发行管 理办法》 | 指 | 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 |
《监管指引》 | 指 | 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 1 号》 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 2 号》 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 3 号》 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 4 号》 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 5 号》 《监管规则适用指引 ——境外发行上市类第 6 号》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
香港证监会 | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 |
香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
基金业协会 | 指 | 中国证券投资基金业协会 |
工商局/市监局 | 指 | 工商行政管理局/市场监督管理局 |
医药高新区 | 指 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区),曾用 名:泰州医药高新技术产业开发区 |
企业公示系统 | 指 | 国家企业信用信息公示系统 |
最近实际可行 日 | 指 | 2025年7月21日 |
中国境内 | 指 | 中华人民共和国境内,仅为本法律意见书出具之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及 中国台湾地区 |
中国香港 | 指 | 中国香港特别行政区 |
元 | 指 | 如无特别说明,指人民币元 |
6
,
注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。
7
北京国枫律师事务所
关于江苏中慧元通生物科技股份有限公司
首次公开发行境外上市股份(H股)
并在香港联合交易所有限公司主板上市的
法律意见书
国枫律证字[2025]AN010-8号
致:江苏中慧元通生物科技股份有限公司(发行人)
根据本所与发行人签署的《律师服务协议》,本所接受发行人的委托,担任
发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问,并据此出具本法律意见书。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律
业务执业规则》《境外发行管理办法》《关于进一步促进境外上市公司规范运作
和深化改革的意见》《监管指引》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:
1.本所律师仅就与本次发行上市有关的法律问题发表意见,针对本法律意
见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国境内现行有效的法律、
行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见,并不依据
任何中国境外法律发表法律意见;
2.本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》《境外发行管理办法》《监管指引》等规定,针对本
法律意见书出具日前已经发生或存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽
责和诚实信用原则,进行充分的核查验证,保证法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并承担相应法律责任;
8
3.本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定
文件随同其他材料一并上报,且本法律意见书最终版本将会根据适用法律法规
要求作为备查文件登载在香港联交所及公司网站供公众查阅;本所律师同意发
行人在其为本次发行上市所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求
引用本法律意见书的相关内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法
律上的歧义或曲解;
4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所
律师依赖于政府有关部门、司法机关、发行人、其他有关单位或有关人士出具
或提供的证明、证言或文件出具法律意见;
对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评
估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等
文书,本所律师履行了《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》
规定的相关义务,并将上述文书作为出具法律意见的依据;本所律师不对有关
会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见,就本法律意见书中
涉及的前述非法律专业事项内容,本所律师均严格引用有关机构出具的专业文
件和发行人或有关人士出具的说明,前述引用不视为本所律师对引用内容的真
实性和准确性作出任何明示或默示的保证,对于该等内容本所律师并不具备查
验和作出判断的合法资格;
在查验过程中,本所律师已特别提示发行人及其他接受本所律师查验的机
构和人员,其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整,所有的复印件或副
本均应与原件或正本完全一致,并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任;
发行人已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有
关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件,并确认:发行人提供的所有文
件均真实、准确、合法、有效、完整,并无任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,文件上所有的签名、印鉴均为真实,所有复印件或副本均与原件或正本
完全一致;
5.本法律意见书仅供发行人申请本次发行上市的目的使用,不得用作任
何其他目的。
9
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券
法律业务执业规则》《境外发行管理办法》《监管指引》等相关法律、行政法
规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定,并按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行上市有关的文件资料和事
实进行了查验,现出具法律意见如下:
正 文
一、发行人的设立及历史沿革
(一)发行人的设立
1. 中慧有限的设立
经查验发行人的企业登记资料,发行人是根据《公司法》及其他相关法律、
法规、规章、规范性文件的规定,由中慧有限于2022年3月10日整体变更成
立的股份有限公司,中慧有限设立的具体情况如下:
(1)中慧有限系于2015年10月28日成立的有限责任公司。中慧有限设
立时的住所为泰州市药城大道北侧、华佗路西侧医疗器械区一期标准厂房综合
楼202室,法定代表人为张新伟,注册资本为1,000万元,经营范围为“生物技
术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,医疗器械研发、生产、销售,药品研
发、生产、批发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)”。
(2)2016年1月28日,秦皇岛求实会计师事务所有限公司出具“求实设
字(2016)第01002号”《验资报告》,经审验,截至2016年1月18日止,
中慧有限已收到全体股东缴纳的出资合计1,000万元,均为货币出资。
(3)2015年10月28日,医药高新区市监局向中慧有限核发《企业法人营
业执照》(统一社会信用代码:91321291MA1MAHDG3U)。
10
2. 发行人的设立
根据发行人的陈述、相关审计报告、评估报告及验资报告,并经查验发行人
的企业登记资料、整体变更为股份有限公司的“三会”会议文件,发行人系以
有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司,已履行以下程序:
(1)2022年1月7日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“容诚
审字[2022]230Z0018号”《审计报告》,根据该报告,中慧有限截至2021年10
月31日的净资产值为953,767,753.27元;
(2)2022年1月7日,中水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报
字[2022]第020017号”《江苏中慧元通生物科技有限公司拟整体变更为股份有
限公司资产评估报告》,根据该报告,中慧有限截至2021年10月31日的净资
产的评估值为97,225.57万元;
(3)2022年1月14日,全体发起人共同签署了《关于江苏中慧元通生物
科技有限公司整体变更设立为江苏中慧元通生物科技股份有限公司之发起人协
议》,一致同意以发起方式设立发行人;
(4)2022年5月20日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对各发起人
投入发行人的资产进行验证并出具“容诚验字[2022]230Z0065号”《验资报告》,
确认发起人的出资额已按时足额缴纳;
(5)2022年2月22日,发行人召开创立大会暨2022年第一次临时股东
大会,同意以发起方式设立公司;
(6)2022年3月3日,泰州市监局作出《市场主体自主申报名称预留告
知书》,同意预留名称“江苏中慧元通生物科技股份有限公司”;
(7)2022年3月10日,泰州市监局向发行人核发了《营业执照》(统一
社会信用代码:91321291MA1MAHDG3U)。
经查验,本所律师认为,发行人以有限责任公司整体变更方式设立为股份
有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、法规、规章和规范性文件的规
定。
序 号 | 登记股东 姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实际股东 名称/姓名 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张新伟 | 800.00 | 80.00 | 安有才 | 524.00 | 52.40 |
2 | 忆久诚 | 150.00 | 15.00 | |||
3 | 何一鸣 | 126.00 | 12.60 | |||
4 | 毛洪艳 | 100.00 | 10.00 | 王志刚 | 100.00 | 10.00 |
5 | 付立苒 | 100.00 | 10.00 | 付作申 | 100.00 | 10.00 |
合计 | 1,000.00 | 100.00 | —— | 1,000.00 | 100.00 |
11
(二)发行人的股本及其演变
经查验发行人的企业登记资料、发行人提供的关于其股本及演变的历史文
件资料等,发行人自其前身中慧有限设立以来的股本及演变情况如下:
1. 中慧有限设立时的股权设置和股本结构
经查验,中慧有限设立时存在股权代持情形,实际股东及股本结构如下:
根据本所律师对安有才、何一鸣、张新伟、程千文、王志刚、付作申等相关
方的访谈,张新伟为实际控制人安有才的同乡,王志刚和毛洪艳为夫妻关系,付
作申和付立苒为父女关系。中慧有限设立时,安有才、王志刚和付作申尚在其他
单位任职,为便于办理工商登记手续,便委托亲友代为持有中慧有限的股权;忆
久诚作为投资人,看好疫苗产业的发展和未来市场,由于中慧有限设立之初发
展情况尚不明朗,便委托张新伟代持中慧有限的股权;何一鸣彼时拟加入公司,
委托张新伟代持中慧有限的股权。中慧有限历史沿革中的上述股权代持均已解
除,相关演变及解除过程,详见本法律意见书“一/(二)2. 中慧有限的股权变
动”。
2. 中慧有限的股权变动
(1)2016年1月,第一次股权转让
2015年12月30日,中慧有限股东会作出决议,同意张新伟将其持有中慧
有限12.60%的股权(对应出资额126万元)转让给刘梅,将15.00%的股权(对
序 号 | 登记股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实际股东名 称/姓名 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张新伟 | 524.00 | 52.40 | 安有才 | 524.00 | 52.40 |
2 | 忆久诚 | 150.00 | 15.00 | 忆久诚 | 150.00 | 15.00 |
3 | 刘梅 | 126.00 | 12.60 | 何一鸣 | 126.00 | 12.60 |
4 | 毛洪艳 | 100.00 | 10.00 | 王志刚 | 100.00 | 10.00 |
5 | 付立苒 | 100.00 | 10.00 | 付作申 | 100.00 | 10.00 |
合计 | 1,000.00 | 100.00 | —— | 1,000.00 | 100.00 |
序 号 | 登记股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实际股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张新伟 | 12,024.00 | 96.19 | 安有才 | 12,024.00 | 96.19 |
2 | 忆久诚 | 150.00 | 1.20 | 忆久诚 | 150.00 | 1.20 |
3 | 刘梅 | 126.00 | 1.01 | 何一鸣 | 126.00 | 1.01 |
4 | 毛洪艳 | 100.00 | 0.80 | 王志刚 | 100.00 | 0.80 |
5 | 付立苒 | 100.00 | 0.80 | 付作申 | 100.00 | 0.80 |
合计 | 12,500.00 | 100.00 | —— | 12,500.00 | 100.00 |
12
应出资额150万元)转让给忆久诚,其他股东放弃优先购买权,并通过章程修
正案。
同日,张新伟分别与刘梅、忆久诚签订了《股权转让协议》,约定本次股权
转让事宜。
2016年1月20日,医药高新区市监局核准了本次股权转让变更登记。
本次股权转让完成后,中慧有限的股东及股权结构如下:
根据发行人的说明,并经本所律师对相关方的访谈,本次股权转让系忆久
诚的股权代持还原,以及张新伟为何一鸣代持中慧有限12.60%的股权转由何一
鸣的母亲刘梅代何一鸣持有,因此张新伟没有实际收取股权转让价款;各方对
张新伟代忆久诚、何一鸣持有中慧有限的股权不存在任何权益上的争议或纠纷,
对委托持股以及解除委托持股行为均不存在任何争议或纠纷。
(2)2016年1月,第一次增资
2016年1月22日,中慧有限股东会作出决议,同意中慧有限的注册资本由
1,000万元增加至12,500万元,新增注册资本11,500万元均由张新伟认缴,并
通过章程修正案。
2016年1月26日,医药高新区市监局核准了本次增资变更登记。
本次增资完成后,中慧有限的股东及股权结构如下:
序 号 | 登记股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实际股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实际出资 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张新伟 | 8,850.00 | 70.80 | 安有才 | 8,850.00 | 70.80 |
2 | 忆久诚 | 1,875.00 | 15.00 | 忆久诚 | 1,875.00 | 15.00 |
3 | 刘梅 | 1,575.00 | 12.60 | 何一鸣 | 1,575.00 | 12.60 |
4 | 毛洪艳 | 100.00 | 0.80 | 王志刚 | 100.00 | 0.80 |
5 | 付立苒 | 100.00 | 0.80 | 付作申 | 100.00 | 0.80 |
合计 | 12,500.00 | 100.00 | —— | 12,500.00 | 100.00 |
13
根据本所律师对张新伟、安有才的访谈,本次增资均为张新伟代安有才持
有。
(3)2016年8月,第二次股权转让
2016年7月20日,中慧有限股东会作出决议,同意张新伟分别将其持有中
慧有限11.592%的股权(对应出资额1,449万元)转让给刘梅,13.80%股权(对
应出资额1,725万元)转让给忆久诚,并通过章程修正案。
同日,张新伟就上述股权转让事宜分别与刘梅、忆久诚签订了《股权转让协
议》。
2016年8月4日,医药高新区市监局核准了本次股权转让变更登记。
本次股权转让完成后,中慧有限的股东及股权结构如下:
根据发行人的说明,并经本所律师对相关方的访谈,本次股权转让为各股
东协商将何一鸣、忆久诚的持股比例调整至中慧有限增资前的比例;由于张新
伟转让的股权均未实缴出资,因此张新伟没有实际收取股权转让价款。
(4)2017年6月,第三次股权转让
2017年5月8日,中慧有限股东会作出决议,同意张新伟将其持有中慧有
限70.80%的股权(对应出资额8,850.00万元)转让给江苏粜宇,同意刘梅将其
持有中慧有限12.60%的股权(对应出资额1,575.00万元)转让给何一鸣,其他
股东放弃优先购买权,并通过章程修正案。
同日,张新伟与江苏粜宇、刘梅与何一鸣分别就股权转让事宜签订了《股权
转让协议》。
2017年6月26日,医药高新区市监局核准了本次股权转让变更登记。
序 号 | 登记股东 名称/姓 名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实际股东 名称/姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实际出资 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏粜宇 | 8,850.00 | 70.80 | 江苏粜宇 | 8,850.00 | 70.80 |
2 | 忆久诚 | 1,875.00 | 15.00 | 忆久诚 | 1,875.00 | 15.00 |
3 | 何一鸣 | 1,575.00 | 12.60 | 何一鸣 | 1,575.00 | 12.60 |
4 | 毛洪艳 | 100.00 | 0.80 | 王志刚 | 100.00 | 0.80 |
5 | 付立苒 | 100.00 | 0.80 | 付作申 | 100.00 | 0.80 |
合计 | 12,500.00 | 100.00 | —— | 12,500.00 | 100.00 |
序号 | 出资时间 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 出资金额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2017.6- 2017.7 | 江苏粜宇 | 债权 | 225 |
2 | 货币 | 2,671 | ||
3 | 忆久诚 | 债权 | 600 | |
4 | 何一鸣 | 债权 | 350 | |
5 | 货币 | 154 | ||
合计 | 4,000 |
14
本次股权转让完成后,中慧有限的股东及股权结构如下:
根据发行人的说明,并经本所律师对相关方的访谈,本次股权转让为何一
鸣、安有才的股权代持还原,且安有才转为间接持股。江苏粜宇为安有才及其配
偶曹红共同持股的企业,安有才为江苏粜宇的实际控制人。因此,张新伟、刘梅
没有实际收取股权转让价款;各方均对张新伟、刘梅代为持有中慧有限的股权
不存在任何权益上的争议或纠纷,对委托持股以及解除委托持股行为均不存在
任何争议或纠纷。
至此,除毛洪艳为王志刚代持中慧有限的股权、付立苒为付作申代持中慧
有限的股权外,中慧有限历史上的上述股权代持均已解除。
(5)2017年6月至2017年7月,实缴出资
2017年9月13日,泰州弘润会计师事务所(普通合伙)出具“弘润验字
[2017]第049号”《验资报告》,经审验,截至2017年7月7日,中慧有限已
收到股东缴纳的出资合计4,000万元。具体出资情况如下:
经查验《债权转股权协议》等资料,以及本所律师对安有才、忆久诚、何一
鸣的访谈,江苏粜宇、忆久诚、何一鸣以其对公司的债权出资,未按照《公司法》
的规定履行评估手续。
中慧有限已于2021年8月聘请江苏中润房地产土地资产评估有限公司出具 | |
---|---|
了“苏中润评报字(2021)第060号”《江苏中慧元通生物科技有限公司拟债转 | |
股所涉及的债权资产项目资产评估报告》,经评估,确定委评的债权资产在评估 | |
基准日2017年7月7日的市场价值为1,177.08664万元。 |
本所律师认为,中慧有限采取评估补救措施,且经评估的债权资产价值为 | |
---|---|
不低于 |
1,177.08664 万元, |
---|
其出资金额,未实际损害中慧有限及其他股东的合法权益 |
序 号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏粜宇 | 货币、债权 | 8,136.00 | 3,420.00 | 65.0880 |
2 | 忆久诚 | 货币、债权 | 1,720.00 | 750.00 | 13.7600 |
3 | 何一鸣 | 货币、债权 | 1,444.00 | 630.00 | 11.5520 |
4 | 泰州慧融 | 货币 | 500.00 | 0 | 4.0000 |
5 | 泰州慧隆 | 货币 | 500.00 | 0 | 4.0000 |
6 | 毛洪艳(代王志 刚持有) | 货币 | 100.00 | 100.00 | 0.8000 |
7 | 付立苒(代付作 申持有) | 货币 | 100.00 | 100.00 | 0.8000 |
