00902 华能国际电力股份 公告及通告:海外监管公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内
容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概
不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
海外监管公告
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。
承董事会命
华能国际电力股份有限公司
黄朝全
公司秘书
于本公告日,本公司董事为:
王 葵(执行董事)
杜大明(非执行董事)
周 奕(非执行董事)
李来龙(非执行董事)
李 进(非执行董事)
曹 欣(非执行董事)
高国勤(非执行董事)
丁旭春(非执行董事)
王剑锋(非执行董事)
夏 清(独立非执行董事)
贺 强(独立非执行董事)
张丽英(独立非执行董事)
张守文(独立非执行董事)
党 英(独立非执行董事)
中国‧北京
2025年7月30日
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码:600011 公司简称:华能国际
华能国际电力股份有限公司
2025年半年度报告摘要
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
---|---|---|---|
董事 | 李来龙 | 因其他事务未能亲自出 席会议 | 王葵 |
董事 | 曹欣 | 因其他事务未能亲自出 席会议 | 王葵 |
董事 | 丁旭春 | 因其他事务未能亲自出 席会议 | 高国勤 |
董事 | 王剑锋 | 因其他事务未能亲自出 席会议 | 高国勤 |
公司股票简况 | ||||
---|---|---|---|---|
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 华能国际 | 600011 | – |
H股 | 香港联合交易所有 限公司 | – | 902 | – |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
---|---|---|
姓名 | 黄朝全 | 朱韬 |
电话 | 010-63226554 | 010-63226576 |
办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街6 号(华能大厦) | 北京市西城区复兴门内大街6 号(华能大厦) |
电子信箱 | cq_huang@hpi.com.cn | zhutao@hpi.com.cn |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到w.se.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未有经董事会审议的本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
---|---|---|---|
总资产 | 594,611,593,866 | 586,842,753,960 | 1.32 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 142,050,534,365 | 137,414,784,587 | 3.37 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 112,032,082,664 | 118,805,857,937 | -5.70 |
利润总额 | 14,762,011,734 | 11,189,044,254 | 31.93 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 9,261,884,951 | 7,453,818,372 | 24.26 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 8,805,546,415 | 7,179,752,066 | 22.64 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 30,748,226,630 | 23,602,935,544 | 30.27 |
加权平均净资产收 益率(%) | 12.71 | 10.75 | 增加1.96个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.50 | 0.38 | 31.58 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.50 | 0.38 | 31.58 |
截至报告期末股东总数(户) | 96,506 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | – | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的 股份数量 | |
华能国际电力开发公司 | 国有法 人 | 32.28 | 5,066,662,118 | – | 无 | – |
香港中央结算(代理人)有 限公司 | 境外法 人 | 26.78 | 4,203,258,330 | – | 无 | – |
中国华能集团有限公司 | 国有法 人 | 9.91 | 1,555,124,549 | – | 无 | – |
河北建设投资集团有限责 任公司 | 国有法 人 | 3.14 | 493,316,146 | – | 无 | – |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
中国华能集团香港有限公 司 | 境外法 人 | 3.01 | 472,000,000 | – | 无 | – |
---|---|---|---|---|---|---|
中国证券金融股份有限公 司 | 国有法 人 | 2.97 | 466,953,720 | – | 无 | – |
大连市国有资本管理运营 有限公司 | 国有法 人 | 1.81 | 284,290,000 | – | 质押 | 100,000,000 |
江苏省国信集团有限公司 | 国有法 人 | 1.65 | 258,452,600 | – | 无 | – |
辽宁能源投资(集团)有限 责任公司 | 国有法 人 | 1.56 | 244,205,000 | – | 无 | – |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.46 | 229,328,839 | – | 无 | – |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力 开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间 是否存在关联关系。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | – |
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2016 年公 开 发 行 公 司债券(第 一期)(品种 二) | 16华能02 | 136480.SH | 2016-06-13 | 2026-06-13 | 1,200,000,000 | 3.98 |
2018 年公 开 发 行 公 司债券(第 二期)(10 年期) | 18华能03 | 143798.SH | 2018-09-10 | 2028-09-10 | 5,000,000,000 | 5.05 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
2.4 截至报告期末的优先股东总数、前10名优先股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2019 年公 开 发 行 公 司债券(第 一期)(10 年期) | 19华能01 | 155357.SH | 2019-04-23 | 2029-04-23 | 2,300,000,000 | 4.70 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 年公 开 发 行 公 司债券(第 一期)(10 年期) | 21华能02 | 188136.SH | 2021-05-24 | 2031-05-24 | 1,500,000,000 | 3.97 |
2021 年公 开 发 行 公 司债券(第 二期)(10 年期) | 21华能04 | 188200.SH | 2021-06-07 | 2031-06-07 | 3,500,000,000 | 3.97 |
2021 年公 开 发 行 公 司债券(第 三期)(10 年期) | 21华能05 | 188264.SH | 2021-06-21 | 2031-06-21 | 1,800,000,000 | 3.99 |
2020 年中 新 电 力 境 外债券(10 年期)* | 无 | 40156.HK | 2020-02-20 | 2030-02-20 | 300,000,000 | 2.63 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 科 技 创 新 可 续 期 公 司 债 券 ( 第 一 期) | 25HPI1YK | 243363.SH | 2025-07-22 | 2035-07-22 | 2,000,000,000 | 2.15 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 一 期 中 期票据 | 22 华 能 MTN001 | 102280367.IB | 2022-02-23 | 2032-02-25 | 1,500,000,000 | 3.74 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 | 22 华 能 MTN003 | 102280900.IB | 2022-04-20 | 2032-04-22 | 1,500,000,000 | 3.7 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
2022 年度 第 三 期 中 期票据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 五 期 中 期票据(可 持续挂钩) | 22 华 能 MTN005(可 持续挂钩) | 102281616.IB | 2022-07-20 | 2025-07-22 | 2,000,000,000 | 2.93 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 六 期 中 期票据(可 持续挂钩) | 22 华 能 MTN006(可 持续挂钩) | 102281726.IB | 2022-08-04 | 2025-08-05 | 2,000,000,000 | 2.4 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 八 期 中 期票据 | 22 华 能 MTN008 | 102282020.IB | 2022-08-31 | 2025-09-02 | 500,000,000 | 2.78 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 九 期 中 期票据 | 22 华 能 MTN009 | 102282245.IB | 2022-10-12 | 2025-10-14 | 2,000,000,000 | 2.78 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 十 期 中 期票据 | 22 华 能 MTN010 | 102282334.IB | 2022-10-20 | 2025-10-24 | 2,000,000,000 | 2.72 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2022 年度 第 十 一 期 中期票据 | 22 华 能 MTN011 | 102282443.IB | 2022-11-01 | 2025-11-03 | 2,500,000,000 | 2.66 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 | 23 华 能 MTN001 | 102380100.IB | 2023-01-16 | 2026-01-17 | 3,000,000,000 | 3.93 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
2023 年度 第 一 期 中 期票据(能 源 保 供 特 别债) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 二 期 中 期票据(能 源 保 供 特 别债) | 23 华 能 MTN002 | 102380184.IB | 2023-02-08 | 2026-02-09 | 3,000,000,000 | 3.74 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 三 期 中 期票据(能 源 保 供 特 别债) | 23 华 能 MTN003 | 102380225.IB | 2023-02-16 | 2026-02-17 | 3,000,000,000 | 3.55 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 四 期 中 期票据(能 源 保 供 特 别债) | 23 华 能 MTN004 | 102380277.IB | 2023-02-23 | 2026-02-23 | 2,500,000,000 | 3.58 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 五 期 中 期票据(能 源 保 供 特 别债) | 23 华 能 MTN005 | 102380376.IB | 2023-03-03 | 2026-03-03 | 3,000,000,000 | 3.61 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 七 期 中 期票据(能 源 保 供 特 | 23 华 能 MTN007 | 102380454.IB | 2023-03-10 | 2026-03-10 | 2,500,000,000 | 3.53 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
别债) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 十 三 期 中期票据 | 23 华 能 MTN013 | 102300441.IB | 2023-08-18 | 2025-08-21 | 2,000,000,000 | 2.75 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 十 四 期 中期票据 | 23 华 能 MTN014 | 102300475.IB | 2023-09-07 | 2025-09-08 | 2,000,000,000 | 3.05 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度 第 十 五 期 中期票据 | 23 华 能 MTN015 | 102300486.IB | 2023-09-20 | 2025-09-21 | 2,000,000,000 | 3.08 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年第 一 期 绿 色 中 期 票 据 ( 碳 中 和 债) | 24 华 能 GN001( 碳 中和债) | 132480035.IB | 2024-04-11 | 2027-04-12 | 2,500,000,000 | 2.2 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 一 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN001 | 102400598.IB | 2024-01-19 | 2034-01-22 | 1,000,000,000 | 2.91 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 二 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN002 | 102400750.IB | 2024-05-09 | 2044-05-10 | 1,000,000,000 | 2.74 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 三 期 中 | 24 华 能 MTN003 | 102400751.IB | 2024-05-15 | 2034-05-16 | 2,000,000,000 | 2.68 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
期票据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 四 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN004 | 102482890.IB | 2024-07-04 | 2039-07-05 | 2,000,000,000 | 2.5 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 五 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN005 | 102482989.IB | 2024-07-11 | 2039-07-12 | 2,000,000,000 | 2.54 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 六 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN006 | 102400877.IB | 2024-07-25 | 2039-07-26 | 2,000,000,000 | 2.44 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 七 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN007 | 102400894.IB | 2024-08-07 | 2034-08-08 | 1,500,000,000 | 2.26 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 八 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN008 | 102483557.IB | 2024-08-14 | 2034-08-15 | 1,300,000,000 | 2.36 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2024 年度 第 九 期 中 期票据 | 24 华 能 MTN009 | 102485016.IB | 2024-11-19 | 2027-11-20 | 1,500,000,000 | 2.09 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 一 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN001 | 102580225.IB | 2025-01-13 | 2035-01-14 | 2,000,000,000 | 2.00 |
华 能 国 际 | 25 华 能 | 102580656.IB | 2025-02-18 | 2028-02-19 | 2,000,000,000 | 1.80 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 二 期 中 期票据 | MTN002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 三 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN003 | 102581091.IB | 2025-03-12 | 2030-03-13 | 2,000,000,000 | 2.12 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 四 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN004 | 102581266.IB | 2025-03-19 | 2028-03-20 | 1,500,000,000 | 2.28 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 五 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN005 | 102501263.IB | 2025-03-24 | 2028-03-25 | 1,500,000,000 | 2.20 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 六 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN006 | 102581508.IB | 2025-04-08 | 2028-04-09 | 2,000,000,000 | 2.06 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 七 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN007 | 102581556.IB | 2025-04-10 | 2028-04-11 | 1,500,000,000 | 2.06 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 八 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN008 | 102501316.IB | 2025-04-15 | 2028-04-16 | 2,000,000,000 | 2.05 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 | 25 华 能 MTN009 | 102501380.IB | 2025-06-05 | 2028-06-06 | 2,000,000,000 | 1.97 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
2025 年度 第 九 期 中 期票据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 十 期 中 期票据 | 25 华 能 MTN010 | 102582355.IB | 2025-06-10 | 2028-06-11 | 1,500,000,000 | 1.95 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 十 一 期 中期票据 | 25 华 能 MTN011 | 102582430.IB | 2025-06-12 | 2028-06-13 | 1,500,000,000 | 1.67 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 十 二 期 中期票据 | 25 华 能 MTN012 | 102582899.IB | 2025-07-15 | 2030-07-16 | 2,000,000,000 | 1.81 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 四 期 超 短 期 融 资 券 | 25 华 能 SCP004 | 012581245.IB | 2025-05-28 | 2025-07-30 | 3,000,000,000 | 1.50 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 五 期 超 短 期 融 资 券 | 25 华 能 SCP005 | 012581596.IB | 2025-07-08 | 2025-10-15 | 3,000,000,000 | 1.42 |
华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第 六 期 超 短 期 融 资 券 | 25 华 能 SCP006 | 012581751.IB | 2025-07-22 | 2025-10-29 | 2,000,000,000 | 1.43 |
华 能 国 际 电 力 江 苏 | 25 华能江 苏SCP004 | 012581688.IB | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 1,000,000,000 | 1.45 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
能 源 开 发 有 限 公 司 2025 年度 第 四 期 超 短 期 融 资 券 |
---|
主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
---|---|---|
资产负债率 | 64.52 | 65.40 |
本报告期 | 上年同期 | |
EBITDA利息保障倍数 | 7.90 | 6.21 |
华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告摘要
反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用