09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 | 2025年7月25日 | 卖出 | 22,900 | $6.9700 | 30,375,900 | 5.0873% |
卖出 | 42,200 | $6.9800 | 30,333,700 | 5.0803% | ||
卖出 | 50,800 | $6.9900 | 30,282,900 | 5.0718% | ||
卖出 | 10,000 | $7.0000 | 30,272,900 | 5.0701% | ||
卖出 | 21,000 | $7.0500 | 30,251,900 | 5.0666% | ||
卖出 | 51,000 | $7.0600 | 30,200,900 | 5.0580% |
交易披露
2025年7月28日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人。
交易披露
交易是为本身帐户进行的。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是最终由李卫国拥有的公司。