09987 百胜中国 翌日披露报表:翌日披露报表
第一章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 09987 | 说明 | ||||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年7月24日 | 369,949,165 | 0 | 369,949,165 | |||||||
1). 购回股份 (股份购回并注销) 于2025年7月24日在美国购回并在2025年7月25日注销之股份 变动日期 2025年7月25日 | -65,641 | 0.02 % | USD 48.75 |
F305
v第 1 页 共 10 页1.3.0
翌日披露报表
(股份发行人 ─ 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)
表格类别:股票状态:新提交
公司名称:百胜中国控股有限公司(“本公司”)
呈交日期:2025年7月27日
如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券
上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。
2). 就根据股份计划授予参与人(发行人的董事除外)的股份奖励或期权 而发行新股或转让库存股份 – 涉及新股 公司采纳的长期激励计划项下的授予而发行的股票 变动日期 2025年7月25日 | 2 | 0 % | USD 47.85 | ||
---|---|---|---|---|---|
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月25日 | 369,883,526 | 0 | 369,883,526 | ||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) | |||||
1). 于2025年6月2日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月2日 | 13,700 | 0 % | HKD 340.42 | ||
2). 于2025年6月3日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月3日 | 13,600 | 0 % | HKD 343.58 | ||
3). 于2025年6月4日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月4日 | 13,800 | 0 % | HKD 338.82 | ||
4). 于2025年6月5日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月5日 | 13,850 | 0 % | HKD 336.64 | ||
5). 于2025年6月6日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月6日 | 13,850 | 0 % | HKD 337.43 | ||
6). 于2025年6月9日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月9日 | 13,450 | 0 % | HKD 347.21 | ||
7). 于2025年6月10日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月10日 | 13,100 | 0 % | HKD 356 | ||
8). 于2025年6月11日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月11日 | 13,300 | 0 % | HKD 352.5 |
F305
v第 2 页 共 10 页1.3.0
9). 于2025年6月12日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月12日 | 12,850 | 0 % | HKD 350.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
10). 于2025年6月13日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月13日 | 13,350 | 0 % | HKD 349.19 | ||
11). 于2025年6月16日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月16日 | 13,650 | 0 % | HKD 342.49 | ||
12). 于2025年6月17日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月17日 | 13,500 | 0 % | HKD 346.59 | ||
13). 于2025年6月18日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月18日 | 13,750 | 0 % | HKD 339.93 | ||
14). 于2025年6月19日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月19日 | 13,950 | 0 % | HKD 334.72 | ||
15). 于2025年6月20日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月20日 | 13,900 | 0 % | HKD 335.7 | ||
16). 于2025年6月23日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月23日 | 13,650 | 0 % | HKD 342.1 | ||
17). 于2025年6月24日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月24日 | 13,250 | 0 % | HKD 351.74 | ||
18). 于2025年6月25日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月25日 | 13,250 | 0 % | HKD 352.82 | ||
19). 于2025年6月26日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月26日 | 13,350 | 0 % | HKD 350.08 | ||
20). 于2025年6月27日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月27日 | 13,450 | 0 % | HKD 346.86 |
F305
v第 3 页 共 10 页1.3.0
21). 于2025年6月30日在香港购回之股份 变动日期 2025年6月30日 | 13,150 | 0 % | HKD 354.62 | ||
---|---|---|---|---|---|
22). 于2025年7月2日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月2日 | 17,250 | 0 % | HKD 362.88 | ||
23). 于2025年7月3日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月3日 | 17,450 | 0 % | HKD 359.14 | ||
24). 于2025年7月4日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月4日 | 17,500 | 0 % | HKD 357.8 | ||
25). 于2025年7月7日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月7日 | 16,950 | 0 % | HKD 361.6 | ||
26). 于2025年7月8日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月8日 | 16,600 | 0 % | HKD 376.57 | ||
27). 于2025年7月9日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月9日 | 16,850 | 0 % | HKD 371.7 | ||
28). 于2025年7月10日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月10日 | 16,700 | 0 % | HKD 374.73 | ||
29). 于2025年7月11日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月11日 | 16,500 | 0 % | HKD 377.93 | ||
30). 于2025年7月14日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月14日 | 16,550 | 0 % | HKD 376.11 | ||
31). 于2025年7月15日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月15日 | 16,750 | 0 % | HKD 372.69 | ||
32). 于2025年7月16日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月16日 | 17,000 | 0 % | HKD 367.64 |
F305
v第 4 页 共 10 页1.3.0
33). 于2025年7月17日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月17日 | 17,050 | 0 % | HKD 366.38 | ||
---|---|---|---|---|---|
34). 于2025年7月18日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月18日 | 16,500 | 0 % | HKD 378.9 | ||
35). 于2025年7月21日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月21日 | 16,850 | 0 % | HKD 371.99 | ||
36). 于2025年7月22日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月22日 | 16,750 | 0 % | HKD 374.23 | ||
37). 于2025年7月23日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月23日 | 16,350 | 0 % | HKD 382.97 | ||
38). 于2025年7月24日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月24日 | 16,300 | 0 % | HKD 384.85 | ||
39). 于2025年7月25日在香港购回之股份 变动日期 2025年7月25日 | 16,650 | 0 % | HKD 376.45 | ||
40). 于2025年7月25日在美国购回之股份 变动日期 2025年7月25日 | 66,964 | 0.02 % | USD 47.79 |
F305
v第 5 页 共 10 页1.3.0
备注:
本表格中报告的开始结存日期以及结束结存日期均为美国时间。本表格报告的最近一期于美国的回购是独立经纪行根据本公司与经纪行于2025年5月29日签订的第10b5-1
条规则回购协议所执行的回购。本表格报告的最近一期于香港的回购是独立经纪行通过其关联公司根据本公司与经纪行于同日签订的香港回购协议中预先设定的参数所执
行的回购。更多详细信息,请参阅公司于2025年5月29日发布的公告。本表格第I.A章节第2行中的每股发行价为每股收市价。
F305
v第 6 页 共 10 页1.3.0
确认不适用
第一章节注释:
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上
一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以
便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同
一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。
- (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
- /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。
若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。
- 。
- /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规
限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。
若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作
出披露。
- 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
- 「相同」指:
- ,须缴或缴足的股款亦相同;
- ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
- ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。
F305
v第 7 页 共 10 页1.3.0
第二章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 09987 | 说明 | ||||||||
A. 购回报告 | ||||||||||
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) | |||||
1). 2025年7月25日 | 16,650 | 于本交易所进行 | HKD 382.8 | HKD 373.6 | HKD 6,267,869.19 | |||||
合共购回股份总数 16,650 合共付出的价格总额 (元) HKD 6,267,869.19 购回股份(拟注销)数目 16,650 购回股份(拟持作库存股份) 0 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2025年5月23日 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 37,239,649 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 3,254,100 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 0.87 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 |
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 | 否 |
---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 09987 | 说明 | |||
A. 购回报告 |
F305
v第 8 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。
购回报告
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) |
---|---|---|---|---|---|
1). 2025年7月25日 | 66,964 | 于其他证券交易所进行 纽约证券交易所 | USD 48.12 | USD 47.51 | USD 3,199,995.28 |
合共购回股份总数 66,964 合共付出的价格总额 (元) USD 3,199,995.28 购回股份(拟注销)数目 66,964 购回股份(拟持作库存股份) 0 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2025年5月23日 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 37,239,649 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 3,254,100 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 0.87 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 |
F305
v第 9 页 共 10 页1.3.0
我们确认,上文A部所述于贵交易所进行的购回是根据《主板上市规则》 的规定进行,且于2025年4月11日呈交贵交易所的本公司委托投票说明书中所载有关股份回购授权的资料并无任何重大变
动。我们亦确认,上文A部所述于另一家证券交易所进行的购回,是根据当地有关在该交易所购入股份的适用规则进行。
第二章节注释:
- 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
- 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不
得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(i)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。
F305
v第 10 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。
在场内出售库存股份报告不适用
呈交者:
张玲
(姓名)
职衔:
联席公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)