09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月23日 | 卖出 | 14,400 | $6.9600 | 6,111,500 | 1.0235% |
卖出 | 9,500 | $6.9600 | 6,102,000 | 1.0220% | ||
卖出 | 11,500 | $6.9400 | 6,090,500 | 1.0200% | ||
卖出 | 200 | $6.9500 | 6,090,300 | 1.0200% | ||
卖出 | 10,200 | $6.8700 | 6,080,100 | 1.0183% | ||
卖出 | 5,000 | $6.8900 | 6,075,100 | 1.0175% | ||
卖出 | 15,000 | $6.9000 | 6,060,100 | 1.0149% | ||
卖出 | 15,000 | $6.8800 | 6,045,100 | 1.0124% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8600 | 6,027,500 | 1.0095% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8800 | 6,009,900 | 1.0065% | ||
卖出 | 6,000 | $6.8800 | 6,003,900 | 1.0055% | ||
卖出 | 4,800 | $6.8800 | 5,999,100 | 1.0047% |
交易披露
2025年7月24日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。