09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 | 2025年7月22日 | 卖出 | 30,000 | $6.8600 | 31,272,800 | 5.2375% |
卖出 | 20,000 | $6.8700 | 31,252,800 | 5.2342% | ||
卖出 | 74,100 | $6.8800 | 31,178,700 | 5.2218% | ||
卖出 | 30,000 | $6.8900 | 31,148,700 | 5.2168% | ||
卖出 | 102,500 | $6.9000 | 31,046,200 | 5.1996% | ||
卖出 | 30,200 | $6.9100 | 31,016,000 | 5.1945% |
交易披露
2025年7月23日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
交易披露
北京东方雨虹防水技术股份有限公司是最终由李卫国拥有的公司。