09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月22日 | 卖出 | 13,500 | $6.8700 | 6,320,000 | 1.0585% |
卖出 | 12,100 | $6.8800 | 6,307,900 | 1.0564% | ||
卖出 | 13,000 | $6.8900 | 6,294,900 | 1.0543% | ||
卖出 | 13,000 | $6.8600 | 6,281,900 | 1.0521% | ||
卖出 | 13,000 | $6.8300 | 6,268,900 | 1.0499% | ||
卖出 | 9,800 | $6.8400 | 6,259,100 | 1.0483% | ||
卖出 | 9,800 | $6.8600 | 6,249,300 | 1.0466% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8700 | 6,241,800 | 1.0454% | ||
卖出 | 17,500 | $6.8800 | 6,224,300 | 1.0424% | ||
卖出 | 13,200 | $6.8900 | 6,211,100 | 1.0402% | ||
卖出 | 15,600 | $6.9000 | 6,195,500 | 1.0376% |
交易披露
2025年7月23日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 15,600 | $6.9100 | 6,179,900 | 1.0350% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 11,200 | $6.8800 | 6,168,700 | 1.0331% | ||
卖出 | 15,600 | $6.8900 | 6,153,100 | 1.0305% | ||
卖出 | 12,100 | $6.9000 | 6,141,000 | 1.0285% | ||
卖出 | 7,100 | $6.9000 | 6,133,900 | 1.0273% | ||
卖出 | 8,000 | $6.8900 | 6,125,900 | 1.0260% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。