09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月21日 | 卖出 | 6,000 | $6.8700 | 6,428,200 | 1.0766% |
卖出 | 7,000 | $6.8600 | 6,421,200 | 1.0754% | ||
卖出 | 5,000 | $6.8800 | 6,416,200 | 1.0746% | ||
卖出 | 4,000 | $6.8500 | 6,412,200 | 1.0739% | ||
卖出 | 7,800 | $6.8800 | 6,404,400 | 1.0726% | ||
卖出 | 8,000 | $6.8600 | 6,396,400 | 1.0713% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8700 | 6,388,900 | 1.0700% | ||
卖出 | 8,000 | $6.8600 | 6,380,900 | 1.0687% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8500 | 6,373,400 | 1.0674% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8400 | 6,365,900 | 1.0662% |
交易披露
2025年7月22日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 11,500 | $6.8400 | 6,354,400 | 1.0642% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 700 | $6.8500 | 6,353,700 | 1.0641% | ||
卖出 | 10,100 | $6.8400 | 6,343,600 | 1.0624% | ||
卖出 | 10,100 | $6.8400 | 6,333,500 | 1.0607% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。