09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月18日 | 卖出 | 11,000 | $6.8800 | 6,748,000 | 1.1302% |
卖出 | 14,700 | $6.8900 | 6,733,300 | 1.1277% | ||
卖出 | 9,800 | $6.8700 | 6,723,500 | 1.1260% | ||
卖出 | 25,600 | $6.8500 | 6,697,900 | 1.1218% | ||
卖出 | 13,200 | $6.8600 | 6,684,700 | 1.1195% | ||
卖出 | 11,000 | $6.8500 | 6,673,700 | 1.1177% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8500 | 6,666,200 | 1.1165% | ||
卖出 | 7,500 | $6.8500 | 6,658,700 | 1.1152% | ||
卖出 | 4,000 | $6.8400 | 6,654,700 | 1.1145% | ||
卖出 | 14,000 | $6.8300 | 6,640,700 | 1.1122% | ||
卖出 | 12,000 | $6.8300 | 6,628,700 | 1.1102% | ||
卖出 | 1,600 | $6.8700 | 6,627,100 | 1.1099% |
交易披露
2025年7月21日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 25,600 | $6.8300 | 6,601,500 | 1.1056% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 13,200 | $6.8500 | 6,588,300 | 1.1034% | ||
卖出 | 26,500 | $6.8600 | 6,561,800 | 1.0990% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8400 | 6,544,200 | 1.0960% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8500 | 6,526,600 | 1.0931% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8400 | 6,509,000 | 1.0901% | ||
卖出 | 17,600 | $6.8300 | 6,491,400 | 1.0872% | ||
卖出 | 13,200 | $6.8400 | 6,478,200 | 1.0850% | ||
卖出 | 12,000 | $6.8300 | 6,466,200 | 1.0830% | ||
卖出 | 32,000 | $6.8200 | 6,434,200 | 1.0776% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。