09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月16日 | 卖出 | 9,800 | $6.9200 | 7,101,200 | 1.1893% |
卖出 | 15,600 | $6.9300 | 7,085,600 | 1.1867% | ||
卖出 | 9,800 | $6.9400 | 7,075,800 | 1.1851% | ||
卖出 | 9,800 | $6.9100 | 7,066,000 | 1.1834% | ||
卖出 | 9,500 | $6.9000 | 7,056,500 | 1.1818% | ||
卖出 | 9,500 | $6.9100 | 7,047,000 | 1.1802% | ||
卖出 | 7,500 | $6.9200 | 7,039,500 | 1.1790% | ||
卖出 | 15,600 | $6.9400 | 7,023,900 | 1.1764% | ||
卖出 | 11,200 | $6.9100 | 7,012,700 | 1.1745% | ||
卖出 | 10,500 | $6.9200 | 7,002,200 | 1.1727% | ||
卖出 | 9,800 | $6.9000 | 6,992,400 | 1.1711% |
交易披露
2025年7月17日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 9,800 | $6.9100 | 6,982,600 | 1.1694% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卖出 | 9,800 | $6.9100 | 6,972,800 | 1.1678% | ||
卖出 | 13,200 | $6.9100 | 6,959,600 | 1.1656% | ||
卖出 | 11,500 | $6.9100 | 6,948,100 | 1.1637% | ||
卖出 | 300 | $6.9100 | 6,947,800 | 1.1636% |
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。