00338 上海石油化工股份 公告及通告:2025年上半年主要经营数据
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其
准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
年上半年主要经营数据
中国石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)根据上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第
号-行业信息披露》之《第十三号-化工》第十五条
的相关规定,特将截至
年
月
日止
个月主要经营数据公告如下:
一、
年上半年主要产品经营数据
)
-1-
产品名称 | 产量 (万吨) | 销量 (万吨) | 销售收入 (人民币千元) |
---|---|---|---|
炼油产品 | |||
柴油 | 119.87 | 118.62 | 7,705,825 |
汽油 | 166.81 | 167.58 | 13,496,370 |
航空煤油注1 | 112.61 | 68.69 | 3,316,209 |
化工产品 | |||
对二甲苯注2 | 35.29 | 35.25 | 2,124,337 |
苯注1 | 17.48 | 17.43 | 1,033,243 |
乙二醇注2 | 1.27 | 1.21 | 48,290 |
环氧乙烷 | 2.75 | 2.70 | 149,276 |
乙烯注2 | 27.33 | – | – |
聚乙烯 | 26.52 | 26.43 | 2,049,398 |
聚丙烯 | 19.25 | 19.02 | 1,420,763 |
腈纶 | 1.20 | 1.18 | 152,700 |
注
:销量不包括来料加工业务。
注
:产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、
年上半年主要产品和原材料价格变动情况
单位:人民币元╱吨
*
环比指
年二季度与
年一季度对比
-2-
产品名称 | 2025年 上半年均价 | 2024年 上半年均价 | 同比变动幅度 | 环比变动幅度* |
---|---|---|---|---|
柴油 | 6,496 | 6,927 | -6.21% | -2.43% |
汽油 | 8,054 | 8,715 | -7.59% | -6.19% |
航空煤油 | 4,828 | 5,683 | -15.05% | -10.30% |
乙烯 | – | – | – | – |
对二甲苯 | 6,026 | 7,461 | -19.24% | -5.91% |
苯 | 5,926 | 7,508 | -21.07% | -17.18% |
乙二醇 | 3,980 | 3,979 | 0.03% | – |
环氧乙烷 | 5,533 | – | – | – |
聚乙烯 | 7,754 | 7,966 | -2.66% | -8.08% |
聚丙烯 | 7,471 | 7,563 | -1.22% | -1.75% |
腈纶 | 12,942 | 13,165 | -1.69% | -3.93% |
原材料名称 | 2025年上半年 平均加工成本 | 2024年上半年 平均加工成本 | 同比变动幅度 | 环比变动幅度 |
原油 | 4,002 | 4,382 | -8.67% | -3.18% |
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之
用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测
或保证,敬请投资者审慎使用。
承董事会命
中国石化上海石油化工股份有限公司
刘刚
联席公司秘书
中国,上海,
年
月
日
于本公告刊登日,本公司的执行董事为郭晓军、杜军及黄翔宇;本公司的非执行董事为
解正林及秦朝晖;及本公司的独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东。
-3-