02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月14日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股 份总数 | 已支付/已收取的 总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年7月11日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产 生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 365,800 | $7,026,881.0644 | $19.2428 | $19.1857 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产 生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 219,400 | $4,219,502.0544 | $19.2551 | $19.1539 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参照 基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的该 类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指数 的价值少于20% | 买入 | 68,000 | $1,304,748.0000 | $19.2900 | $19.1300 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产 生的Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 335,400 | $6,446,517.9080 | $19.2340 | $19.1730 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产 生的Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 149,700 | $2,878,145.0082 | $19.3000 | $19.1827 |
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参照 基础的衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的该 类别证券少于1%及同时占该该一篮子证券或该指数 的价值少于20% | 卖出 | 900 | $17,239.0000 | $19.1800 | $19.1400 |
---|