02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月14日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月11日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 47,300 | 2026年4月28日 | $19.1725 | $906,859.0135 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 47,300 | 2026年4月28日 | $19.1725 | $906,859.0135 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 77,178 | 2026年4月28日 | $19.1817 | $1,480,406.1687 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 77,178 | 2026年4月28日 | $19.1817 | $1,480,406.1687 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 15,400 | 2026年8月20日 | $19.1909 | $295,539.9986 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 21,100 | 2027年3月31日 | $19.2129 | $405,392.1900 | 0 |
交易披露
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。