01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月14日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月11日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,000 | 2025年11月28日 | $13.1767 | $79,060.0020 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,000 | 2026年11月30日 | $13.1867 | $79,120.0020 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 58,000 | 2025年11月24日 | $13.2445 | $768,180.8202 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,000 | 2030年6月20日 | $13.5200 | $81,120.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 14,000 | 2025年10月31日 | $13.6657 | $191,319.9960 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 24,000 | 2026年5月18日 | $13.3921 | $321,410.4000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 24,000 | 2026年5月18日 | $13.3483 | $320,359.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 30,000 | 2027年3月22日 | $13.3269 | $399,807.8100 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 100,000 | 2030年6月28日 | $13.3070 | $1,330,702.0000 | 0 |
交易披露
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。