01310 香港宽频 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月11日
可能自愿全面要约
就香港宽频有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
交易方 | 日期 | 有关证券 的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月10日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 971,500 | 2026年6月29日 | $5.0064 | $4,863,742.3927 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 3,000 | 2026年7月31日 | $5.0100 | $15,030.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 5,500 | 2025年11月28日 | $5.0100 | $27,554.9800 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 5,500 | 2026年11月30日 | $5.0100 | $27,554.9800 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 60,000 | 2027年2月25日 | $5.0022 | $300,130.0080 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 500 | 2026年11月13日 | $5.0100 | $2,504.9900 | 0 |
交易披露
Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。