03868 信义能源 公告及通告:截至2025年6月30日止六个月之中期股息
免责声明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因 公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 | |||||
股票发行人现金股息(可选择以股份代替)公告 | |||||
发行人名称 | 信义能源控股有限公司 | ||||
股份代号 | 03868 | ||||
多柜台股份代号及货币 | 不适用 | ||||
相关股份代号及名称 | 不适用 | ||||
公告标题 | 截至2025年6月30日止六个月之中期股息 | ||||
公告日期 | 2025年8月21日 | ||||
公告状态 | 更新公告 | ||||
更新/撤回理由 | 更新现金股息转换为代息股份的价格及选择权截止时限 | ||||
股息信息 | |||||
股息类型 | 中期(半年期) | ||||
股息性质 | 普通股息 | ||||
财政年末 | 2025年12月31日 | ||||
宣派股息的报告期末 | 2025年6月30日 | ||||
宣派股息 | 每 股 0.029HKD | ||||
股东批准日期 | 不适用 | ||||
预设选项 | 现金 | ||||
代息股份信息 | |||||
现金股息转换为代息股份的价格 | HKD 1.14 | ||||
寄发股票日期 | 2025年10月10日 | ||||
代息股份之首个买卖日期 | 2025年10月13日 | ||||
可以部分现金及部分新股方式收取股 息 | 是 | ||||
零碎股份处理方式 | 下调至最接近整数单位 | ||||
香港过户登记处相关信息 | |||||
派息金额及公司预设派发货币 | 每 股 | 0.029 | HKD | ||
汇率 | 1 HKD : | 1 | HKD | ||
选择权截止时限 | 2025年9月25日 16:30 | ||||
除净日 | 2025年8月14日 | ||||
为符合获取股息分派而递交股份过户 文件之最后时限 | 2025年8月15日 16:30 | ||||
暂停办理股份过户登记手续之日期 | 由 2025年8月18日至 2025年8月20日 | ||||
记录日期 | 2025年8月20日 |
EF003
v第 1 页 共 2 页1.1.1
股息派发日 | 2025年10月10日 |
---|---|
股份过户登记处及其地址 | 香港中央证券登记有限公司 |
湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号舖 香港 | |
代扣所得税信息 | |
股息所涉及的代扣所得税 | 不适用 |
发行人所发行上市权证/可转换债券的相关信息 | |
发行人所发行上市权证/可转换债券 | 不适用 |
其他信息 | |
其他信息 | 不适用 |
发行人董事 | |
截至本公告日期,董事会包括四名执行董事,分别为李圣泼先生(铜紫荆星章) (董事会主席)、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M (太 平绅士) 、董贶漄先生及李友情先生;以及三名独立非执行董事,分别为梁廷育先生、叶国谦先生(大紫荆勋贤、金紫荆星章、太平 绅士) 及吕芳女士。 |
EF003
v第 2 页 共 2 页1.1.1