09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年8月15日 | 卖出 | 16,500 | $6.6800 | 2,290,500 | 0.3836% |
卖出 | 9,900 | $6.7000 | 2,280,600 | 0.3820% | ||
卖出 | 14,500 | $6.6900 | 2,266,100 | 0.3795% | ||
卖出 | 16,600 | $6.6800 | 2,249,500 | 0.3767% | ||
卖出 | 7,000 | $6.6900 | 2,242,500 | 0.3756% | ||
卖出 | 12,500 | $6.6800 | 2,230,000 | 0.3735% |
交易披露
2025年8月18日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
交易披露
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。