02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年8月15日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 200 | 2026年1月30日 | $64.3000 | $12,860.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 200 | 2026年1月30日 | $64.3000 | $12,860.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 600 | 2027年7月30日 | $64.9000 | $38,940.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 600 | 2027年7月30日 | $64.9000 | $38,940.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 1,000 | 2026年9月30日 | $64.6302 | $64,630.1700 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,000 | 2026年9月30日 | $64.6302 | $64,630.1700 | 0 |
交易披露
2025年8月18日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 5,000 | 2026年1月30日 | $64.4520 | $322,260.0000 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 5,000 | 2026年1月30日 | $64.4520 | $322,260.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 14,600 | 2026年5月18日 | $64.5613 | $942,594.9654 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 14,600 | 2026年5月18日 | $64.5613 | $942,594.9654 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Capital Services LC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。