02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 交易性质 | 买入/卖出 | 涉及的股份 总数 | 已支付/已收取 的总金额 | 已支付或已收 取的最高价 (H) | 已支付或已收 取的最低价 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 2025年8月 15日 | 普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的 Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 106,200 | $1,998,284.0035 | $18.8612 | $18.7767 |
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的 Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 182,200 | $3,444,331.0177 | $19.0253 | $18.8488 | ||
普通股 | 就以包括相关证券在内的一篮子证券或指数作为参照基础的 衍生工具进行交易,而相关证券占已发行的该类别证券少于 1%及同时占该该一篮子证券或该指数的价值少于20% | 买入 | 39,800 | $750,668.0000 | $19.0400 | $18.7400 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的 Delta 1产品的对冲活动 | 买入 | 422,900 | $7,981,435.8274 | $18.9680 | $18.7500 | ||
普通股 | 因全属客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的 Delta 1产品的对冲活动 | 卖出 | 182,600 | $3,438,968.9944 | $19.0333 | $18.7219 |
交易披露
2025年8月18日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商。
交易是为本身帐户进行的。
UBS AG是最终由UBS Group AG拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。