02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工 具有关的 参照证券 数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年8月15日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 600 | 2025年8月15日 | $64.5833 | $38,749.9800 | 3,335,200 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 100 | 2025年8月15日 | $64.3750 | $6,437.5000 | 3,335,300 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 34,400 | 2025年8月15日 | $64.5788 | $2,221,510.7200 | 3,369,700 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 4,600 | 2025年8月15日 | $64.5516 | $296,937.3600 | 3,374,300 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 14,200 | 2025年8月15日 | $64.5335 | $916,375.7000 | 3,388,500 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 1,200 | 2025年8月15日 | $64.4958 | $77,394.9600 | 3,389,700 |
交易披露
2025年8月16日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易披露
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。