02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年8月15日 | 买入 | 24,900 | $64.3000 | 53,870,859 | 4.7621% |
买入 | 89,300 | $64.5309 | 53,960,159 | 4.7699% | ||
买入 | 4,000 | $64.3625 | 53,964,159 | 4.7703% | ||
买入 | 4,200 | $64.3655 | 53,968,359 | 4.7707% | ||
买入 | 3,800 | $64.5605 | 53,972,159 | 4.7710% |
交易披露
2025年8月16日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。