01055 中国南方航空股份 公告及通告:主要营运数据公告
机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
---|---|---|---|---|
空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
空客330系列 | 10 | 15 | 1 | 26 |
空客320系列 | 150 | 102 | 141 | 393 |
波音787系列 | 13 | 19 | 10 | 42 |
1
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准
确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产
生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:1055)
主要营运数据公告
本公告乃根据将在上海证券交易所刊登的本集团2025年7月主要营运数据,上市规则第13.09
条及第13.10B条,以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文(定
义见上市规则)而作出。
相关主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投
资者应注意不恰当信赖或使用相关信息可能造成投资风险。
本公告乃根据将在上海证券交易所刊登的中国南方航空股份有限公司(「本公司」)及其
附属公司(统称「本集团」)2025年7月主要营运数据,香港联合交易所有限公司证券上市
规则(「上市规则」)第13.09条及第13.10B条,以及香港法例第571章证券及期货条例第
XIVA部项下之内幕消息条文(定义见上市规则)而作出。
2025年7月,本集团客运力投入(按可利用座公里计)同比上升6.66%,其中国内、地区
和国际分别同比上升5.69%、1.01%和9.97%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升
7.29%,其中国内、地区和国际分别同比上升6.54%、2.97%和9.85%;客座率为84.38%,同
比上升0.50个百分点,其中国内和地区分别同比上升0.67和1.56个百分点,国际同比下降0.09
个百分点。
货运方面,2025年7月货运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升0.22%;货邮
周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比上升3.60%;货邮载运率为50.89%,同比上升1.66
个百分点。
2025年7月,本集团新增主要航线情况如下:长春-西宁-长春(每周三班)。
2025年7月,本集团引进8架飞机(包含2架A321NEO飞机、3架A320NEO飞机、2架B737-8
飞机和1架B787-9飞机),退出1架B737-700飞机。截至2025年7月底,本集团合计运营950
架运输飞机,具体保有情况如下:
波音777系列 | 17 | 17 | 0 | 34 |
---|---|---|---|---|
波音737系列 | 152 | 68 | 169 | 389 |
EMB190系列 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C909 | 7 | 33 | 0 | 40 |
C919 | 0 | 5 | 0 | 5 |
合计 | 356 | 273 | 321 | 950 |
载运量 | 2025年7月 | 2025年累计 | |||
---|---|---|---|---|---|
数值 | 环比 (%) | 同比 (%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 23,129.12 | 21.43 | 6.54 | 138,833.81 | 3.95 |
地区 | 248.88 | -1.18 | 2.97 | 1,506.14 | 2.70 |
国际 | 7,412.20 | 11.64 | 9.85 | 48,436.44 | 23.13 |
合计 | 30,790.20 | 18.70 | 7.29 | 188,776.39 | 8.27 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 2,125.28 | 16.29 | 7.02 | 13,109.70 | 4.40 |
地区 | 23.93 | -3.39 | 3.34 | 148.05 | 2.00 |
国际 | 1,314.56 | 2.68 | 5.76 | 8,926.32 | 13.42 |
合计 | 3,463.77 | 10.57 | 6.51 | 22,184.06 | 7.84 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 140.48 | -2.92 | 12.57 | 971.62 | 7.31 |
地区 | 2.44 | -0.20 | 0.36 | 16.16 | -7.25 |
国际 | 674.84 | -2.95 | 1.92 | 4,679.38 | 5.72 |
合计 | 817.75 | -2.94 | 3.60 | 5,667.17 | 5.94 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 14,100.80 | 19.39 | 5.54 | 86,464.40 | 3.17 |
地区 | 164.28 | 4.21 | -7.57 | 1,050.34 | -8.62 |
国际 | 1,848.82 | 11.03 | 13.78 | 11,878.98 | 23.11 |
合计 | 16,113.90 | 18.19 | 6.27 | 99,393.72 | 5.06 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 78.75 | -5.32 | 9.27 | 553.64 | 5.44 |
地区 | 2.26 | -0.06 | 0.99 | 15.17 | -4.13 |
国际 | 78.42 | -0.85 | 6.68 | 531.06 | 7.44 |
合计 | 159.43 | -3.10 | 7.86 | 1,099.88 | 6.25 |
载运力 | 2025年7月 | 2025年累计 | |||
---|---|---|---|---|---|
数值 | 环比 (%) | 同比 (%) | 数值 | 同比(%) |
2
2025年7月主要运营数据
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
---|---|---|---|---|---|
国内 | 27,343.33 | 22.99 | 5.69 | 161,712.26 | 1.29 |
地区 | 303.39 | -0.75 | 1.01 | 1,922.28 | 1.79 |
国际 | 8,842.21 | 11.72 | 9.97 | 57,691.66 | 20.39 |
合计 | 36,488.92 | 19.82 | 6.66 | 221,326.20 | 5.67 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 3,006.49 | 22.72 | 3.64 | 18,005.42 | 0.36 |
地区 | 33.46 | -6.40 | -2.74 | 218.73 | -1.98 |
国际 | 1,851.02 | 3.62 | 5.94 | 12,721.47 | 13.61 |
合计 | 4,890.97 | 14.49 | 4.45 | 30,945.62 | 5.40 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 545.59 | 21.53 | -4.72 | 3,451.32 | -3.37 |
地区 | 6.15 | -25.27 | -16.49 | 45.73 | -14.03 |
国际 | 1,055.22 | -1.76 | 3.09 | 7,529.22 | 9.36 |
合计 | 1,606.97 | 4.94 | 0.22 | 11,026.26 | 4.91 |
载运率 | 2025年7月 | 2025年累计 | |||
---|---|---|---|---|---|
数值(%) | 环比 (百分 点) | 同比 (百分 点) | 数值(%) | 同比 (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 84.59 | -1.08 | 0.67 | 85.85 | 2.19 |
地区 | 82.04 | -0.36 | 1.56 | 78.35 | 0.70 |
国际 | 83.83 | -0.06 | -0.09 | 83.96 | 1.87 |
合计 | 84.38 | -0.79 | 0.50 | 85.29 | 2.05 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 25.75 | -6.48 | 3.95 | 28.15 | 2.80 |
地区 | 39.64 | 9.96 | 6.66 | 35.34 | 2.58 |
国际 | 63.95 | -0.79 | -0.74 | 62.15 | -2.14 |
合计 | 50.89 | -4.13 | 1.66 | 51.40 | 0.50 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 70.69 | -3.91 | 2.23 | 72.81 | 2.82 |
地区 | 71.51 | 2.23 | 4.20 | 67.68 | 2.65 |
国际 | 71.02 | -0.65 | -0.12 | 70.17 | -0.11 |
合计 | 70.82 | -2.51 | 1.37 | 71.69 | 1.62 |
3
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;
7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披
露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承董事会命
中国南方航空股份有限公司
联席公司秘书
陈威华及刘巍
中华人民共和国,广州
2025年8月15日
于本公告日期,董事包括执行董事马须伦及韩文胜;及独立非执行董事何超琼、郭为、张俊
生及祝海平。