01268 美东汽车 公告及通告:截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息
免责声明 | |
---|---|
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因 公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 | |
股票发行人现金股息公告 | |
发行人名称 | 中国美东汽车控股有限公司 |
股份代号 | 01268 |
多柜台股份代号及货币 | 不适用 |
相关股份代号及名称 | 不适用 |
公告标题 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 |
公告日期 | 2025年3月26日 |
公告状态 | 更新公告 |
更新/撤回理由 | 汇率, 派息金额及公司预设派发货币更新 |
股息信息 | |
股息类型 | 末期 |
股息性质 | 普通股息 |
财政年末 | 2024年12月31日 |
宣派股息的报告期末 | 2024年12月31日 |
宣派股息 | 每 股 0.0445RMB |
股东批准日期 | 2025年5月20日 |
香港过户登记处相关信息 | |
派息金额及公司预设派发货币 | 每 股 0.04892HKD |
汇率 | 1 RMB : 1.09934HKD |
除净日 | 2025年6月13日 |
为符合获取股息分派而递交股份过户 文件之最后时限 | 2025年6月16日 16:30 |
暂停办理股份过户登记手续之日期 | 由 2025年6月17日至 2025年6月20日 |
记录日期 | 2025年6月20日 |
股息派发日 | 2025年8月27日 |
股份过户登记处及其地址 | 卓佳证券登记有限公司 |
夏悫道16号 远东金融中心17楼 香港 香港 | |
代扣所得税信息 | |
股息所涉及的代扣所得税 | 不适用 |
EF001
v第 1 页 共 2 页1.1.1
发行人所发行上市权证/可转换债券的相关信息 | |
---|---|
发行人所发行上市权证/可转换债券 | 不适用 |
其他信息 | |
其他信息 | 不适用 |
发行人董事 | |
于本公告日期,本公司执行董事为叶帆先生, 叶涛先生及罗刘玉女士; 本公司独立非执行董事为陈规易先生,王炬先生及杜绍麟先生。 |
EF001
v第 2 页 共 2 页1.1.1