01963 重庆银行 公告及通告:海外监管公告 -关于股东权益变动将触及 1% 刻度的提示性公告(重庆渝富及其一致行动人)
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其
准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
BANK OF CHONGQING CO., LTD.
*
重庆银行股份有限公司
*
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:1963)
海外监管公告
本公告乃重庆银行股份有限公司*(「本行」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
13.10B条而作出。
兹载列本行在上海证券交易所网站刊发之《关于股东权益变动将触及1%刻度的提示性公
告(重庆渝富及其一致行动人)》,仅供参阅。
代表董事会
重庆银行股份有限公司*
董事长
杨秀明
中国重庆,2025年8月11日
于本公告刊发日期,本行的执行董事为杨秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士;本行的非
执行董事为黄汉兴先生、郭喜乐先生、吴珩先生、付巍先生、周宗成先生及余华先生;
本行的独立非执行董事为朱燕建先生、刘瑞晗女士、汪钦琳女士、曾宏先生及陈凤翔先
生。
- ,并经重庆市
场监督管理局核准领取统一社会信用代码为91500000202869177Y号的企业法人营业执照。
本行根据香港银行业条例(香港法例第155章)并非一家认可机构,并非受限于香港金融管
理局的监督,及不获授权在香港经营银行及╱或接受存款业务。
权益变动方向 | 比例增加□ 比例减少☑ |
---|---|
权益变动前合计比例 | 23.45% |
权益变动后合计比例 | 21.95% |
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否☑ |
是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否☑ |
投资者及其一致行动人的身份 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 ☑合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控 股股东、实际控制人) □其他______________ |
---|
证券代码:601963证券简称:重庆银行公告编号:2025-052
可转债代码:113056可转债简称:重银转债
重庆银行股份有限公司关于股东权益变动
将触及
1%
刻度的提示性公告(重庆渝富及其一致行动人)
重要内容提示:
近日,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到本行股东重庆市水
利投资(集团)有限公司(以下简称“重庆水投集团”)发来的告知函。重庆市
国有资产监督管理委员会出具批复文件,同意重庆市地产集团有限公司收购重庆
水投集团所持本行52,000,000股A股份,交易金额不高于5.8亿元。重庆水投
集团基于自身发展需要,拟根据上述批复文件要求通过大宗交易方式转让其持有
的本行A股份不超过52,000,000股,即转让比例不超过本行总股本的1.50%。
重庆水投集团为本行第一大股东重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简
称“渝富资本”)的一致行动人,上述事项完成后,渝富资本及其一致行动人的
持股比例将发生变动,且权益变动将触及1%刻度。
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1、身份类别
2、信息披露义务人信息
本行股东重庆渝富资本运营集团有限公司及其一致行动人保证向本行提供的信息真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
---|---|---|
重庆渝富资本运营集团有 限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东 | ☑91500000759256562N □ 不适用 |
一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
---|---|---|
重庆市水利投资(集团) 有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东 | ☑ 915000007562050060 □ 不适用 |
重庆渝富(香港)有限 公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | □ ☑ 不适用 |
重庆水务环境控股集团 有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000663597063W □ 不适用 |
重庆科技创新投资集团 有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000MAABQ9CK18 □ 不适用 |
重庆联合产权交易所集 团股份有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000759268213R □ 不适用 |
西南证券股份有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000203291872B □ 不适用 |
重庆轻纺资产管理有限 公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000073664166F □ 不适用 |
重庆渝立物资有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500103202922265Y □ 不适用 |
重庆渝富控股集团有限 公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000MA5U7AQ39J □ 不适用 |
重庆机电控股(集团) 公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑91500000450417268U □ 不适用 |
重庆农投资产经营管理 有限公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东 | ☑915001037562038010 □ 不适用 |
重庆家具总公司 | □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东 | ☑915001072028066432 □ 不适用 |
3、一致行动人信息
投资者名称 | 变动前股数 (万股) | 变动前 比例(%) | 变动后股数 (万股) | 变动后 比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的 时间区间 | 资金来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
发生直接持股变动的主体: | |||||||
重庆市水利 投资(集团) 有限公司 | 29,533.5802 | 8.50 | 24,333.5802 | 7.00 | 集中竞价□ 大宗交易☑ 其他:____ | 2025/09/02- 2025/11/30 | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构 借款 □ 股东借款 □ 其他:不涉及资 金来源 |
未发生直接持股变动的主体: | |||||||
重庆渝富资 本运营集团 有限公司 | 42,175.0727 | 12.14 | 42,175.0727 | 12.14 | / | / | / |
重庆渝富 (香港)有 限公司 | 7,456.6000 | 2.15 | 7,456.6000 | 2.15 | / | / | / |
重庆水务环 境控股集团 有限公司 | 1,006.8631 | 0.29 | 1,006.8631 | 0.29 | / | / | / |
重庆科技创 新投资集团 有限公司 | 914.3525 | 0.26 | 914.3525 | 0.26 | / | / | / |
重庆联合产 权交易所集 团股份有限 公司 | 111.5782 | 0.03 | 111.5782 | 0.03 | / | / | / |
西南证券股 份有限公司 | 91.4351 | 0.03 | 91.4351 | 0.03 | / | / | / |
重庆轻纺资 产管理有限 公司 | 91.3859 | 0.03 | 91.3859 | 0.03 | / | / | / |
重庆渝立物 资有限公司 | 62.9499 | 0.02 | 62.9499 | 0.02 | / | / | / |
二、权益变动将触及1%刻度的基本情况
重庆水投集团拟于2025年9月2日至2025年11月30日期间以大宗交易方
式转让不超过52,000,000股本行A股份。重庆水投集团为渝富资本的一致行
动人,如本次股份转让全部实施完成,渝富资本及其一致行动人的持股比例将由
23.45%降至21.95%,权益变动将触及1%刻度。
重庆渝富控 股集团有限 公司 | 14.9250 | 0.00 | 14.9250 | 0.00 | / | / | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆机电控 股(集团) 公司 | 14.5837 | 0.00 | 14.5837 | 0.00 | / | / | / |
重庆农投资 产经营管理 有限公司 | 2.1211 | 0.00 | 2.1211 | 0.00 | / | / | / |
重庆家具总 公司 | 1.2777 | 0.00 | 1.2777 | 0.00 | / | / | / |
合计 | 81,476.7251 | 23.45 | 76,276.7251 | 21.95 | — | — | — |
三、其他说明
1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致本行第一大股东发生变化。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律法规
及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、
收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等文件。
3、本行将持续关注本次权益变动情况,并及时做好信息披露工作。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2025年8月12日