02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订 有协议或达成谅解的任 何人士的证券) | 占该类别证券的百分比 (包括与其订有协议或 达成谅解的任何人士的 证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年8月7日 | 买入 | 27,200 | $65.0793 | 55,095,539 | 4.8703% |
买入 | 186,000 | $65.3138 | 55,281,539 | 4.8868% | ||
买入 | 3,015 | $65.2507 | 55,284,554 | 4.8870% | ||
买入 | 12,100 | $65.0521 | 55,296,654 | 4.8881% | ||
买入 | 18,300 | $65.0600 | 55,314,954 | 4.8897% | ||
买入 | 10,200 | $65.1181 | 55,325,154 | 4.8906% | ||
买入 | 322,800 | $65.0598 | 55,647,954 | 4.9191% | ||
卖出 | 36,900 | $65.2500 | 55,611,054 | 4.9159% |
交易披露
2025年8月8日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。