02888 渣打集团 月报表:股份发行人的证券变动月报表截至2025年7月31日
F301
v第 1 页 共 12 页1.1.1
股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表
截至月份:2025年7月31日状态:新提交
致:香港交易及结算所有限公司
公司名称:渣打集团有限公司
呈交日期:2025年8月6日
- /注册股本变动不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 02888 | 说明 | 普通股指每股面值0.5美元普通股 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 2,336,429,650 | 0 | 2,336,429,650 | ||||||
增加 / 减少 (-) | -18,320,958 | 0 | |||||||
本月底结存 | 2,318,108,692 | 0 | 2,318,108,692 |
2. 股份分类 | 优先股 | 股份类别 | 其他类别 (请注明) | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | N/A | 说明 | 99,250,000 8 1/4% 每股面值1英镑非累计不可赎回优先股(无股份投票权); 96,035,000 7 3/8% 每股面值1英 镑非累计不可赎回优先股(无股份投票权) | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 195,285,000 | 0 | 195,285,000 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 195,285,000 | 0 | 195,285,000 |
3. 股份分类 | 优先股 | 股份类别 | 其他类别 (请注明) | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | N/A | 说明 | 75,000 6.409% 每股面值5美元非累计可赎回优先股(无股份投票权); 75,000 7.014% 每股面值5美元非累计可 赎回优先股(无股份投票权) | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 15,000 | 0 | 15,000 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 15,000 | 0 | 15,000 |
F301
v第 2 页 共 12 页1.1.1
I. 已发行股份及/或库存股份变动
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 02888 | 说明 | ||||||||||||||
股份期权计划详情 | 上月底结存的股份期权数 目 | 本月内变动 | 本月底结存的股份期权数 目 | 本月内因此发行的新股数 目 (A1) | 本月内因此自库存转让的 库存股份数目 (A2) | 本月底因此可能发行或自 库存转让的股份数目 | 本月底可于所有根据计划 授出的股份期权予以行使 时发行或自库存转让的股 份总数 | |||||||||
1). | 二〇一一年渣打股份计划 | 4,267,579 | 0 | 4,267,579 | 4,267,579 | |||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2011年5月5日 | ||||||||||||||||
2). | 二〇二一年渣打股份计划 | 53,171,701 | 0 | 53,171,701 | 53,171,701 | |||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2021年5月12日 | ||||||||||||||||
3). | 渣打二零一三年储股计划 | 4,731,627 | 其他 | -206 | 4,717,911 | 4,717,911 | ||||||||||
已失效 | -13,510 | |||||||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2013年5月8日 | ||||||||||||||||
4). | 渣打二零二三年储股计划 | 14,127,166 | 其他 | -34 | 14,075,642 | 14,075,642 | ||||||||||
已失效 | -51,490 | |||||||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2023年5月3日 |
F301
v第 3 页 共 12 页1.1.1
I.已发行股份及/或库存股份变动详情
(A). 股份期权(根据发行人的股份期权计划)
增加已发行股份(不包括库存股份):普通股 (A1)
减少库存股份:普通股 (A2)
本月内因行使期权所得资金总额:GBP0
F301
v第 4 页 共 12 页1.1.1
(B). 承诺发行发行人股份的权证不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 02888 | 说明 | |||||||||||||||
可换股票据的说明 | 发行货币 | 上月底已发行总额 | 本月内变动 | 本月底已发行总额 | 本月内因此发行的新股数 目 (C1) | 本月内因此自库存转让的 库存股份数目 (C2) | 本月底因此可能发行或自 库存转让的股份数目 | ||||||||||
1). | 十亿美元利率为6%重设永久后 偿或有可转换证券 | USD | 1,000,000,000 | 已赎回 | -1,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 40276 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 5.331 股东大会通过日期 (如适用) 2020年5月6日 | |||||||||||||||||
2). | 十亿二千五百万美元利率为4.75% 重设永久后偿或有可转换证券 | USD | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 196,757,437 | ||||||||||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 40518 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 6.353 股东大会通过日期 (如适用) 2020年5月6日 | |||||||||||||||||
3). | 十亿五千万美元固定利率重设永久后偿或有可转换 证券 | USD | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 235,032,886 | ||||||||||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 6.382 股东大会通过日期 (如适用) 2021年5月12日 | |||||||||||||||||
4). | 十亿二千五百万美元固定利率重设永久 后偿或有可转换证券 | USD | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 170,462,294 |
F301
v第 5 页 共 12 页1.1.1
(C). 可换股票据(即可转换为发行人股份)
后偿或有可转换证券
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 7.333 股东大会通过日期 (如适用) 2022年5月4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5). | 十亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券 | USD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 121,713,729 | |||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 8.216 股东大会通过日期 (如适用) 2023年5月3日 | ||||||||||
6). | 七亿五千万新元固定利率重设永久后偿或有可转换 证券 | SGD | 750,000,000 | 750,000,000 | 58,009,126 | |||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 SGD 12.929 股东大会通过日期 (如适用) 2024年5月10日 | ||||||||||
7). | 十亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券 | USD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 81,103,000 | |||||
可换股票据类别 其他 (请注明) 普通股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 USD 12.33 |
F301
v第 6 页 共 12 页1.1.1
F301
v第 7 页 共 12 页1.1.1
股东大会通过日期 (如适用)2024年5月10日
增加已发行股份(不包括库存股份):普通股 (C1)
减少库存股份:普通股 (C2)
F301
v第 8 页 共 12 页1.1.1
(D). 为发行发行人股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期权)不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 02888 | 说明 | ||||||||||||
事件 | 价格 (如适用) | 事件发生日期 (注2) | 股东大会通过日期 (如适用) | 本月内因此而增加/减少(-)已 发行股份(不包括库存股 份)(E1) | 本月内因此而增加/减少(-)库 存股份 (E2) | 赎回/购回股份(拟注销但截 至本月底尚未注销)的数目 (注3) | ||||||||
货币 | 价格 | |||||||||||||
1). | 购回股份 (股份购回并注销) | 2025年7月1日 | 2025年5月8日 | -3,734,599 | ||||||||||
2). | 购回股份 (股份购回并注销) | 2025年7月8日 | 2025年5月8日 | -3,631,821 | ||||||||||
3). | 购回股份 (股份购回并注销) | 2025年7月15日 | 2025年5月8日 | -3,655,748 | ||||||||||
4). | 购回股份 (股份购回并注销) | 2025年7月22日 | 2025年5月8日 | -3,710,478 | ||||||||||
5). | 购回股份 (股份购回并注销) | 2025年7月29日 | 2025年5月8日 | -3,588,312 | ||||||||||
6). | 购回股份 (股份购回拟注销但尚未注销) | 2025年5月8日 | -2,043,640 |
F301
v第 9 页 共 12 页1.1.1
(E). 已发行股份及/或库存股份的其他变动
增加/减少(-)已发行股份(不包括库存股份): -18,320,958普通股 (E1)
增加/减少(-)库存股份:普通股 (E2)
备注:
- , 合共 3,734,599股普通股予以注销(该等股份于2025年6月23日至27日已作购回)。
- , 合共 3,631,821 股普通股予以注销(该等股份于2025年6月30日至7月4日已作购回)。
- , 合共3,655,748股普通股予以注销(该等股份于2025年7月7日至11日已作购回)。
- , 合共3,710,478股普通股予以注销(该等股份于2025年7月14日至18日已作购回)。
- , 合共 3,588,312股普通股予以注销(该等股份于2025年7月21日至25日已作购回)。
- , 合共 2,043,640股普通股已作购回但于2025年7月31日尚未注销。
本月内合共增加/减少(-)已发行股份 (不包括库存股份) 总额 (即A1至E1项的总和) :-18,320,958普通股
本月内合共增加/减少(-)库存股份总额 (即A2至E2项的总和) :普通股
F301
v第 10 页 共 12 页1.1.1
IV. 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用
F301
v第 11 页 共 12 页1.1.1
V. 确认
根据《主板上市规则》第13.25C条 / 《GEM上市规则》第17.27C条,我们在此确认,据我们所知所信,发行人在本月的每项证券发行或库存股份出售或转让(如第I部及第IV部所述但未曾于根据
《主板上市规则》第13.25A条 /《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中披露)已获发行人董事会正式授权批准,并遵照所有适用上市规则、法律及其他监管规定进行,并在适用的情况下:
(注4)
(i) 上市发行人已收取其在是次证券发行或库存股份出售或转让应得的全部款项;
(i) 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件已全部履行;
(i) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行;
(iv) 每类证券在各方面均属相同(注5);
(v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法律规定亦已全部遵行;
(vi) 确实所有权文件按照发行、出售或转让条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;
(vi) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴付;及
(vi) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处长存档(如法律如此规定)。
呈交者:黄蓉
职衔:助理公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)
F301
v第 12 页 共 12 页1.1.1
注
1.香港联交所指香港联合交易所有限公司。
2.在购回股份(股份购回并注销)及赎回股份(股份赎回并注销)的情况下,「事件发生日期」应理解为「注销日期」。
在购回股份(股份被持作库存股份)的情况下,「事件发生日期」应理解为「发行人购回并以库存方式持有股份的日期」。
3.在购回股份(股份购回拟注销但尚未注销)及赎回股份(股份赎回但尚未注销)的情况下须提供相关资料。请用负数来注明于本月或早前月份购回或赎回但截至本月底尚待注销的股
份数目。
4.(i) 至 (vi) 项为确认内容的建议格式。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。如发行人早前已就某证券发行或库存股份出售或转让于根据《主板上市规则》第13.25A条 /
《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。
5.在此「相同」指:
·证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同;
·证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同(总额及净额);及
·证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。