02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结 日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Bank, N.A. | 2025年8月5 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 42,500 | 2025年8月29 日 | $18.6848 | $794,102.8100 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 300 | 2026年1月29 日 | $18.7267 | $5,618.0001 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 400 | 2026年1月29 日 | $18.7147 | $7,485.9000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 900 | 2026年4月30 日 | $18.6400 | $16,776.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 3,600 | 2025年10月 29日 | $18.7309 | $67,431.3012 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 1,000 | 2025年10月 29日 | $18.7340 | $18,734.0000 | 0 |
交易披露
2025年8月6日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 265 | 2026年4月28 日 | $18.7013 | $4,955.8501 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 148,200 | 2026年9月28 日 | $18.7287 | $2,775,593.3400 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 148,200 | 2027年5月12 日 | $18.7294 | $2,775,697.0800 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Bank, N.A.是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Bank, N.A.是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。