02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有关 的参照证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2025年8月5日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 2,500 | 2025年8月5日 | $64.3790 | $160,947.5000 | 2,848,800 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 11,300 | 2025年8月5日 | $64.1274 | $724,639.6200 | 2,860,100 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 6,400 | 2025年8月5日 | $64.3605 | $411,907.2000 | 2,866,500 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 9,000 | 2025年8月5日 | $64.2194 | $577,974.6000 | 2,875,500 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 25,100 | 2025年8月5日 | $64.1452 | $1,610,044.5200 | 2,900,600 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 3,000 | 2025年8月5日 | $64.2117 | $192,635.1000 | 2,903,600 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 1,700 | 2025年8月5日 | $64.1088 | $108,984.9600 | 2,905,300 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 10,400 | 2025年8月5日 | $64.2231 | $667,920.2400 | 2,915,700 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 4,300 | 2025年8月5日 | $64.3785 | $276,827.5500 | 2,920,000 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 订立衍生工具合约 | 17,000 | 2025年8月5日 | $64.1426 | $1,090,424.2000 | 2,937,000 |
交易披露
2025年8月6日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
BlackRock, Inc.凭借持有受要约公司的普通股,所以根据第(6)类别属受要约公司的联系人。
交易是为全权委托投资客户的帐户进行的。