02333 长城汽车 公告及通告:2025年7月产销快报
车型 | 销量 | 产量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本月同比 | 累计同比 | 本月同比 | 累计同比 | |||||||||
本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 增减(%) | 本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 增减(%) | |
哈弗品牌 | 56,221 | 52,944 | 6.19 | 377,648 | 352,682 | 7.08 | 51,663 | 49,179 | 5.05 | 369,079 | 357,282 | 3.30 |
WEY品牌 | 10,045 | 2,765 | 263.29 | 44,539 | 22,632 | 96.80 | 10,420 | 1,960 | 431.63 | 46,337 | 22,438 | 106.51 |
长城皮卡 | 13,772 | 12,028 | 14.50 | 110,000 | 103,944 | 5.83 | 13,736 | 12,559 | 9.37 | 110,702 | 100,980 | 9.63 |
欧拉品牌 | 4,300 | 4,780 | -10.04 | 18,208 | 36,529 | -50.15 | 3,544 | 3,654 | -3.01 | 17,951 | 33,895 | -47.04 |
坦克品牌 | 20,020 | 18,682 | 7.16 | 123,680 | 134,720 | -8.19 | 21,425 | 18,108 | 18.32 | 127,750 | 131,661 | -2.97 |
其他 | 14 | 86 | -83.72 | 86 | 447 | -80.76 | 257 | 10 | 2470.00 | 407 | 96 | 323.96 |
总计 | 104,372 | 91,285 | 14.34 | 674,161 | 650,954 | 3.57 | 101,045 | 85,470 | 18.22 | 672,226 | 646,352 | 4.00 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部
份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司
GREAT WAL MOTOR COMPANY LIMITED
*
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股份代号:02333(港币柜台)及82333(人民币柜台)
自愿公告
2025年7月产销快报
本公告乃由长城汽车股份有限公司(「本公司」)自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布,本公司于2025年7月产销量详细如下(单位:台):
7月海外销售41,088台,1-7月累计销售238,746台。
7月新能源车销售34,593台,1-7月累计销售195,007台。
务请注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。
本公告乃承本公司董事会之命而刊发,各董事愿对本公告所载资料之准确性承担法律责任。
承董事会命
长城汽车股份有限公司
联席公司秘书
李红栓
中国河北省保定市,2025年8月1日
于本公告日期 ,董事会成员如下:
执行董事:魏建军先生、赵国庆先生及李红栓女士。
非执行董事:何平先生。
独立非执行董事:乐英女士、范辉先生及邹兆麟先生。
* 仅供识别