00019 太古股份公司A 公告及通告:太古地产有限公司二零二五年第二季度营运数据汇报
主要物业 | 租用率 | 6 | 租用面积 | 租金调幅 (1) (截至2025年 6月30日止六个月) (包括租金检讨) | 最新租金 (巿值) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(新签订或 | |||||||||||||||||
(于2024年 12月31日) | 于2024年 | (于2025年 6月30日) | (于2025年 | 已续约) | |||||||||||||
2月31日) | 6月30日) | ||||||||||||||||
(截至2025年 | |||||||||||||||||
月30日止六个月) | |||||||||||||||||
香港 | (平方呎) | (港币 / 每平方呎) | |||||||||||||||
太古广场 (2) | 95% | 94% | 345,553 | – 14% | 太古广场一座 / 二座: | ||||||||||||
85 – 95 | |||||||||||||||||
太古广场三座: | |||||||||||||||||
80 – 90 | |||||||||||||||||
太古坊 (整体) (3) | 93% | 90% | 673,501 | – 15% | 不适用 | ||||||||||||
港岛东中心及 | 94% | 91% | 265,389 | – 14% | 50低位至60中位 | ||||||||||||
太古坊一座 | |||||||||||||||||
太古坊二座 | 69% | 68% | 不适用 | 不适用 | 50低位至50高位 | ||||||||||||
其他太古坊办公 | 91% | 89% | 408,112 | – 16% | 30中位至40高位 | ||||||||||||
楼 (4) | |||||||||||||||||
香港整体办公楼 (3) (5) | 93% (6) | 91% (6) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
中国内地 | (平方米) | (人民币 / 每平方米) | |||||||||||||||
太古汇办公楼 | 90% | 91% | 16,750 | 不适用 | 100中位至200低位 | ||||||||||||
颐堤港一座 (7) | 83% | 86% | 6,832 | 不适用 | 100高位至200低位 | ||||||||||||
香港兴业中心一座 | 96% | 95% | 39,229 | 不适用 | 300低位至400低位 | ||||||||||||
及二座 |
租金调幅 (1) |
---|
(截至2025年 |
月30日止六个月) |
(包括租金检讨) |
最新租金 |
---|
(巿值) |
– 1 –
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,
对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何
部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
(于香港注册成立的有限公司)
(股份代号:00019及00087)
SWIRE PROPERTIES LIMITED
太古地产有限公司
(于香港注册成立的有限公司)
(股份代号:01972)
公告
太古地产有限公司
二零二五年第二季度
营运数据汇报
本汇报载述太古地产有限公司二零二五年第二季度若干营运数据资料。有关资料
乃根据内部管理纪录编制,并未经外聘核数师审核或审阅。
1. 已落成投资物业
办公楼物业
主要物业 (8) | 租用率 | 零售销售额 (9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(于2024年 | (于2025年 | (截至2025年 | |||||||||
12月31日) | 6月30日) | 6月30日止六个月) | |||||||||
香港 | |||||||||||
太古广场购物商场 | 100% | 100% | + 1.4% | ||||||||
太古城中心 | 100% | 100% | + 2.0% | ||||||||
东荟城名店仓 | 100% | 100% | – 3.3% | ||||||||
中国内地 | |||||||||||
北京三里屯太古里 | 98% | 99% | + 6.8% (11) | ||||||||
广州太古汇 | 100% | 100% | – 2.1% | ||||||||
北京颐堤港 (7) | 98% | 100% | 持平 | ||||||||
成都太古里 | 96% | 97% | + 0.2% | ||||||||
上海兴业太古汇 | 93% (10) | 94% (10) | + 13.5% (11) | ||||||||
上海前滩太古里 | 98% | 98% | + 4.0% |
主要物业 | 总楼面面积 | 预期落成 | 发展进度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(以100%为基准) | |||||||||||
中国内地 | (平方米) | ||||||||||
北京太古坊 | 375,837 | 2026年中起 | – | 上盖、幕墙和机电安装 | |||||||
工程进行中。 | |||||||||||
西安太古里 | 269,056 (12) | 2027年起 | – 挖掘、打桩和地库建造 工程进行中。 | ||||||||
三亚太古里 (13) | 213,162 (12) | 2026年起 | – | 地库和上盖工程进行 | |||||||
中。 | |||||||||||
上海前滩综合发展项目 | 273,484 | 2026年 | – 办公楼部分已平顶,幕 墙工程进行中。 – 地库和零售部分建造工 程进行中。 | ||||||||
上海陆家嘴太古源 | 268,158 (12) | 2026年起 | – | 地库建造和上盖工程进 | |||||||
行中。 | |||||||||||
广州聚龙湾太古里 | 32,678 (14) | 2027上半年起 (15) | – 地库和上盖工程进行中。 | ||||||||
广州天河路387号 | 60,831 | 2027年起 | – | 设计开发进行中。 |
– 2 –
零售物业
附注:
- 、新租约及租金检讨的租金变动百分率。
- 、太古广场二座及太古广场三座。
- 。
- 、德宏大厦、多盛大厦、林肯大厦、濠丰大厦及电讯盈科中心,但不包括部
分长期租赁。
- 。
- ,租用率于二零二四年十二月三十一日为89%,于二零
二五年六月三十日则为88%。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 。为了优化租户组合,上海
兴业太古汇的结构和改造工程正在进行中。零售销售额数据未有作出调整以反映因相关店
舖关闭而引致的销售损失。
2. 发展中投资物业及酒店
买卖物业 | 总楼面面积 | 预期/ | 预期交楼 | 发展进度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(以100%为基准) | 实际落成 | |||||||||||||
香港 | (平方呎) | |||||||||||||
海德园 | 692,276 (16) | 2025年起 | 2026年起 | – | 第一期的幕墙和园景 | |||||||||
装置工程进行中,第 | ||||||||||||||
二期的上盖工程进行 | ||||||||||||||
中。 | ||||||||||||||
皇后大道东269号 | 102,990 (17) | 2026年 | 2027年 | – 上盖工程进行中。 | ||||||||||
英皇道983-987A号及 | 436,541 (12) | 2028年 | 2029年 | – 地基工程进行中。 | ||||||||||
滨海街16-94号 | ||||||||||||||
深水湾道6号 | 15,000 | 2025年 | 2025年 | – 于 2025 年4 月获发 占用许可证。 | ||||||||||
中国内地 | (平方米) | |||||||||||||
上海世纪前滩·天御 | 68,493 | 2026年 | 2026年底前 | – 幕墙工程进行中。 | ||||||||||
上海世纪前滩·天汇 | 39,186 | 2026年 | 2026年底前 | – | 幕墙工程进行中。 | |||||||||
上海陆家嘴太古源 源邸 | 113,596 (12) (18) | 2026年起 | 2026年起 | – 地库建造和上盖工程 进行中。 | ||||||||||
印度尼西亚雅加达 | (平方呎) | |||||||||||||
Savyavasa | 1,122,728 | 2025年 | 2025年 | – 上盖工程已平顶。幕 墙工程和内部装修工 程进行中。 | ||||||||||
泰国曼谷 | (平方呎) | |||||||||||||
无线电路地皮 | 1,632,067 (12) | 2029年 | 待确认 | – 打桩工程进行中。 |
买卖物业 | 剩余实用面积 | 单位总数 | 已售出/预售 | 平均售价 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(截至2025年7月27日) | (以100%为基准) | 单位数目 | (按成交实用面积计) | |||||||||||
香港 | (平方呎) | (港币 / 每平方呎) | ||||||||||||
EIGHT STAR STREET | 2,178 | 37 | 35 (19) | 39,826 | ||||||||||
海盈山第4A期 | 96,630 | 432 | 275 (20) | 24,905 | ||||||||||
印度尼西亚雅加达 | (平方呎) | (印尼盾 / 每平方呎) | ||||||||||||
Savyavasa | 532,495 | 402 | 156 (21) | 6,019,401 |
买卖物业 | 剩余可销面积 | 总可销 面积 | 签约面积 | 平均售价 (按总可销面积计) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(以100%为基准) | ||||||||||||||
(截至2025年6月30日) | ||||||||||||||
中国内地 | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (人民币 / 每平方米) | ||||||||||
上海世纪前滩·天御 | 581 | 68,564 | 67,983 (22) | 129,800 | ||||||||||
上海世纪前滩·天汇 | 3,202 | 39,404 | 36,202 (23) | 132,000 | ||||||||||
上海陆家嘴太古源 源邸 | 1,859 | 36,108 (24) | 34,249 (25) | 170,850 |
剩余可销面积 |
---|
总可销 |
---|
面积 |
平均售价 |
---|
(按总可销面积计) |
– 3 –
附注:
- 。
- 。
- 。相关交易协议的进一步签订将
可能增加总楼面积至约150,000平方米。
- ,将推出一系列零售、餐饮、生活休闲店铺,并打造多元展览与活
动,为项目注入活力。
3. 买卖物业
– 4 –
附注:
- ,002平方呎之零售商舖。
- ,197平方呎之零售平台。
- ,682平方米的公共租赁住房,此公共租赁住房在建成后将会移交政府。
- 。
- 。87个单位的销售预期将于二零二五年下半
年确认。四个单位的销售预期将于二零二六年确认。
- 。
- ,983平方米签约面积的销售预期将于二零二六年底前确认。
- ,202平方米签约面积的销售预期将于二零二六年底前确认。
- 。
- ,342平方米签约面积的销售预期将于二零二六年底前确认。17,907平方米签约面积的销
售预期将于二零二七年底前确认。
投资者在买卖太古股份有限公司及太古地产有限公司股份时,务请审慎行事。
于本公告所载日期,太古股份有限公司的在任董事如下:
常务董事: 白德利(主席)、岑明彦、贺以礼、马天伟;
非常务董事: 麦广能、施铭伦;及
独立非常务董事: 包逸秋、颜文玲、欧高敦、徐莹及张怿。
于本公告所载日期,太古地产有限公司的在任董事如下:
常务董事: 白德利(主席)、彭国邦、龙雁仪、马淑贞;
非常务董事: 范尼克、林双吉、马天伟、邵瑞德、施铭伦;及
独立非常务董事: 蔡德群、冯裕钧、吴亦泓、阎岩及朱昌来。
承董事局命
SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
公司秘书
麦洁贞
香港,二零二五年八月一日
承董事局命
SWIRE PROPERTIES LIMITED
太古地产有限公司
公司秘书
麦洁贞
香港,二零二五年八月一日