00345 VITASOY INT’L 月报表:截至二零二五年七月三十一日之月报表
F301
v第 1 页 共 12 页1.1.1
股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表
截至月份:2025年7月31日状态:新提交
致:香港交易及结算所有限公司
公司名称:维他奶国际集团有限公司
呈交日期:2025年8月1日
- /注册股本变动不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 00345 | 说明 | |||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 1,073,865,089 | 0 | 1,073,865,089 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 38,000 | 0 | |||||||
本月底结存 | 1,073,903,089 | 0 | 1,073,903,089 |
F301
v第 2 页 共 12 页1.1.1
I. 已发行股份及/或库存股份变动
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 00345 | 说明 | ||||||||||||||
股份期权计划详情 | 上月底结存的股份期权数 目 | 本月内变动 | 本月底结存的股份期权数 目 | 本月内因此发行的新股数 目 (A1) | 本月内因此自库存转让的 库存股份数目 (A2) | 本月底因此可能发行或自 库存转让的股份数目 | 本月底可于所有根据计划 授出的股份期权予以行使 时发行或自库存转让的股 份总数 | |||||||||
1). | 购股权计划(C-S-2015) 行使价港币13.600 授于2015年9月14日 普通股 | 1,588,000 | 1,588,000 | 0 | 0 | 1,588,000 | ||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | ||||||||||||||||
2). | 购股权计划(C-2016) 行使价港币14.792 授于2016年6月24日 普通股 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | ||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | ||||||||||||||||
3). | 购股权计划(C-S-2016) 行使价港币14.792 授于2016年9月6日 普通股 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0 | 1,420,000 | ||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | ||||||||||||||||
4). | 购股权计划(C-2017) 行使价港币16.296 授于2017年6月26日 普通股 | 1,532,000 | 1,532,000 | 0 | 0 | 1,532,000 | ||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | ||||||||||||||||
5). | 购股权计划(C-2018) 行使价港币25.100 授于2018年6月19日 普通股 | 1,596,000 | 1,596,000 | 0 | 0 | 1,596,000 | ||||||||||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | ||||||||||||||||
6). | 购股权计划(C-2019) 行使价港币44.810 授于2019年6月21日 普通股 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0 | 1,070,000 |
F301
v第 3 页 共 12 页1.1.1
I.已发行股份及/或库存股份变动详情
(A). 股份期权(根据发行人的股份期权计划)
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7). | 购股权计划(C-2020) 行使价港币30.200 授于2020年6月22日 普通股 | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 | |||
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | |||||||||
8). | 股权计划(C-2021) 行使价港币19.500 授于2021年8月24日 普通股 | 1,623,000 | 已注销 | -19,500 | 1,603,500 | 0 | 0 | 1,603,500 | |
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | |||||||||
9). | 股权计划(C-2022) 行使价港币14.140 授于2022年7月4日 普通股 | 2,125,000 | 已注销 | -22,000 | 2,103,000 | 0 | 0 | 1,580,000 | |
股东大会通过日期 (如适用) 2012年8月28日 | |||||||||
10). | 股权计划(C-2023) 行使价港币12.216 授于2023年6月26日 普通股 | 2,333,500 | 已注销 | -11,000 | 2,322,500 | 0 | 0 | 1,163,500 | |
股东大会通过日期 (如适用) 2022年8月30日 | |||||||||
11). | 股权计划(C-2024) 行使价港币6.352 授于2024年6月26日 普通股 | 4,158,000 | 已行使 – 涉及新股 | -38,000 | 4,120,000 | 38,000 | 0 | 703,000 | |
股东大会通过日期 (如适用) 2022年8月30日 | |||||||||
12). | 股权计划(C-2025) 行使价港币9.250 授于2025年6月30日 普通股 | 4,912,000 | 4,912,000 | 0 | 0 | 0 | |||
股东大会通过日期 (如适用) 2022年8月30日 |
F301
v第 4 页 共 12 页1.1.1
增加已发行股份(不包括库存股份):38,000普通股 (A1)
减少库存股份:0普通股 (A2)
本月内因行使期权所得资金总额:HKD241,376
备注:
F301
v第 5 页 共 12 页1.1.1
根据C-2025股权计划下授出的4,912,000股购股权, 其中之1,326,000股购股权为有条件授出,须待本公司股东于即将召开的股东周年大会上批准作实。
F301
v第 6 页 共 12 页1.1.1
(B). 承诺发行发行人股份的权证不适用
F301
v第 7 页 共 12 页1.1.1
(C). 可换股票据(即可转换为发行人股份)不适用
F301
v第 8 页 共 12 页1.1.1
(D). 为发行发行人股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期权)不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | 不适用 | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 00345 | 说明 | ||||||||||||
事件 | 价格 (如适用) | 事件发生日期 (注2) | 股东大会通过日期 (如适用) | 本月内因此而增加/减少(-)已 发行股份(不包括库存股 份)(E1) | 本月内因此而增加/减少(-)库 存股份 (E2) | 赎回/购回股份(拟注销但截 至本月底尚未注销)的数目 (注3) | ||||||||
货币 | 价格 | |||||||||||||
1). | 购回股份 (股份购回拟注销但尚未注销) | 2024年8月19日 | -4,232,000 | |||||||||||
2). | 购回股份 (股份购回拟注销但尚未注销) | 2024年8月19日 | -4,866,000 | |||||||||||
3). | 购回股份 (股份购回拟注销但尚未注销) | 2024年8月19日 | -12,282,000 |
F301
v第 9 页 共 12 页1.1.1
(E). 已发行股份及/或库存股份的其他变动
增加/减少(-)已发行股份(不包括库存股份): 普通股 (E1)
增加/减少(-)库存股份:普通股 (E2)
备注:
于2025年3月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日和31日合共购回4,232,000股普通股,该等股份于2025年7月31日尚未注销。
于2025年4月7日、10日、11日、17日、22日、23日、24日和25日合共购回4,866,000股普通股,该等股份于2025年7月31日尚未注销。
于2025年7月3日、4日、7日、8日、9日、10日、18日、21日、22日、23日、29日、30日和31日合共购回12,282,000股普通股,该等股份于2025年7月31日尚未注销。
本月内合共增加/减少(-)已发行股份 (不包括库存股份) 总额 (即A1至E1项的总和) :38,000普通股
本月内合共增加/减少(-)库存股份总额 (即A2至E2项的总和) :0普通股
F301
v第 10 页 共 12 页1.1.1
IV. 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用
F301
v第 11 页 共 12 页1.1.1
V. 确认
根据《主板上市规则》第13.25C条 / 《GEM上市规则》第17.27C条,我们在此确认,据我们所知所信,发行人在本月的每项证券发行或库存股份出售或转让(如第I部及第IV部所述但未曾于根据
《主板上市规则》第13.25A条 /《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中披露)已获发行人董事会正式授权批准,并遵照所有适用上市规则、法律及其他监管规定进行,并在适用的情况下:
(注4)
(i) 上市发行人已收取其在是次证券发行或库存股份出售或转让应得的全部款项;
(i) 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件已全部履行;
(i) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行;
(iv) 每类证券在各方面均属相同(注5);
(v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法律规定亦已全部遵行;
(vi) 确实所有权文件按照发行、出售或转让条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;
(vi) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴付;及
(vi) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处长存档(如法律如此规定)。
呈交者:苏漪筠
职衔:公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)
F301
v第 12 页 共 12 页1.1.1
注
1.香港联交所指香港联合交易所有限公司。
2.在购回股份(股份购回并注销)及赎回股份(股份赎回并注销)的情况下,「事件发生日期」应理解为「注销日期」。
在购回股份(股份被持作库存股份)的情况下,「事件发生日期」应理解为「发行人购回并以库存方式持有股份的日期」。
3.在购回股份(股份购回拟注销但尚未注销)及赎回股份(股份赎回但尚未注销)的情况下须提供相关资料。请用负数来注明于本月或早前月份购回或赎回但截至本月底尚待注销的股
份数目。
4.(i) 至 (vi) 项为确认内容的建议格式。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。如发行人早前已就某证券发行或库存股份出售或转让于根据《主板上市规则》第13.25A条 /
《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。
5.在此「相同」指:
·证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同;
·证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同(总额及净额);及
·证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。