00939 建设银行 月报表:截至2025年7月31日止股份发行人的证券变动月报表
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | H | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 00939 | 说明 | |||||||||
法定/注册股份数目 | 面值 | 法定/注册股本 | |||||||||
上月底结存 | 240,417,319,880 | RMB | 1 | RMB | 240,417,319,880 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | RMB | 0 | ||||||||
本月底结存 | 240,417,319,880 | RMB | 1 | RMB | 240,417,319,880 |
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 601939 | 说明 | |||||||||
法定/注册股份数目 | 面值 | 法定/注册股本 | |||||||||
上月底结存 | 21,183,061,579 | RMB | 1 | RMB | 21,183,061,579 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | RMB | 0 | ||||||||
本月底结存 | 21,183,061,579 | RMB | 1 | RMB | 21,183,061,579 |
3. 股份分类 | 优先股 | 股份类别 | 其他类别 (请注明) | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 360030 | 说明 | 人民币60,000,000,000元3.57%股息率的非累积境内优先股(“境内优先股”) |
F301
v第 1 页 共 11 页1.1.1
股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表
截至月份:2025年7月31日状态:新提交
致:香港交易及结算所有限公司
公司名称:中国建设银行股份有限公司
呈交日期:2025年8月1日
- /注册股本变动
法定/注册股份数目 | 面值 | 法定/注册股本 | |||
---|---|---|---|---|---|
上月底结存 | 600,000,000 | RMB | 100 | RMB | 60,000,000,000 |
增加 / 减少 (-) | 0 | RMB | 0 | ||
本月底结存 | 600,000,000 | RMB | 100 | RMB | 60,000,000,000 |
F301
v第 2 页 共 11 页1.1.1
本月底法定/注册股本总额:RMB321,600,381,459
备注:
- 「法定/注册股本」是根据境内优先股数目和每股募集金额计算,境内优先股的每股募集金额为人民币100元。
- 「本月底法定/注册股本总额」是根据普通股本和境内优先股募集资金总额计算。
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | H | 于香港联交所上市 (注1) | 是 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 00939 | 说明 | |||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 240,417,319,880 | 0 | 240,417,319,880 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 240,417,319,880 | 0 | 240,417,319,880 |
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 601939 | 说明 | |||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 21,183,061,579 | 0 | 21,183,061,579 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 21,183,061,579 | 0 | 21,183,061,579 |
3. 股份分类 | 优先股 | 股份类别 | 其他类别 (请注明) | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 360030 | 说明 | 人民币60,000,000,000元3.57%股息率的非累积境内优先股 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数目 | 库存股份数目 | 已发行股份总数 | |||||||
上月底结存 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | ||||||
增加 / 减少 (-) | 0 | 0 | |||||||
本月底结存 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
F301
v第 3 页 共 11 页1.1.1
I. 已发行股份及/或库存股份变动
F301
v第 4 页 共 11 页1.1.1
I.已发行股份及/或库存股份变动详情
(A). 股份期权(根据发行人的股份期权计划)不适用
F301
v第 5 页 共 11 页1.1.1
(B). 承诺发行发行人股份的权证不适用
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 (注1) | 否 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号(如上市) | 601939 | 说明 | |||||||||||||||
可换股票据的说明 | 发行货币 | 上月底已发行总额 | 本月内变动 | 本月底已发行总额 | 本月内因此发行的新股数 目 (C1) | 本月内因此自库存转让的 库存股份数目 (C2) | 本月底因此可能发行或自 库存转让的股份数目 | ||||||||||
1). | 根据境内优先股的条款与条件在发生触发事件时可 被强制转换的境内优先股 | RMB | 60,000,000,000 | 已换股 | 0 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 11,560,693,641 | ||||||||
可换股票据类别 优先股 可换股票据的证券代号 (如已于香港联交所上市) (注1) 认购价/转换价 RMB 5.19 股东大会通过日期 (如适用) 2015年6月15日 |
F301
v第 6 页 共 11 页1.1.1
(C). 可换股票据(即可转换为发行人股份)
增加已发行股份(不包括库存股份):0普通股 A (C1)
减少库存股份:0普通股 A (C2)
备注:
1.「认购价/转换价」即转股价人民币5.19元,可调整。
2.「本月底因此可能发行的股份数目」是根据以下计算: 全部境内优先股转股时可发行的A股的数量等于全部境内优先股的发售规模总额(即每股境内优先股人民币100元)除以转股价格每股人民币
5.19 元。本次境内优先股强制转股时不足转换为一股的余额,本公司将按照有关监管规定进行处理。
F301
v第 7 页 共 11 页1.1.1
(D). 为发行发行人股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期权)不适用
F301
v第 8 页 共 11 页1.1.1
(E). 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用
本月内合共增加/减少(-)已发行股份 (不包括库存股份) 总额 (即A1至E1项的总和) :0普通股 A
本月内合共增加/减少(-)库存股份总额 (即A2至E2项的总和) :0普通股 A
F301
v第 9 页 共 11 页1.1.1
IV. 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用
F301
v第 10 页 共 11 页1.1.1
V. 确认不适用
呈交者:邱纪成、赵明璟
职衔:联席公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)
F301
v第 11 页 共 11 页1.1.1
注
1.香港联交所指香港联合交易所有限公司。
2.在购回股份(股份购回并注销)及赎回股份(股份赎回并注销)的情况下,「事件发生日期」应理解为「注销日期」。
在购回股份(股份被持作库存股份)的情况下,「事件发生日期」应理解为「发行人购回并以库存方式持有股份的日期」。
3.在购回股份(股份购回拟注销但尚未注销)及赎回股份(股份赎回但尚未注销)的情况下须提供相关资料。请用负数来注明于本月或早前月份购回或赎回但截至本月底尚待注销的股
份数目。
4.(i) 至 (vi) 项为确认内容的建议格式。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。如发行人早前已就某证券发行或库存股份出售或转让于根据《主板上市规则》第13.25A条 /
《GEM上市规则》第17.27A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。
5.在此「相同」指:
·证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同;
·证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同(总额及净额);及
·证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。