09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月30日 | 卖出 | 12,600 | $6.8700 | 5,230,100 | 0.8759% |
卖出 | 11,600 | $6.8500 | 5,218,500 | 0.8740% | ||
卖出 | 7,600 | $6.8600 | 5,210,900 | 0.8727% | ||
卖出 | 10,000 | $6.8600 | 5,200,900 | 0.8710% | ||
卖出 | 12,200 | $6.8300 | 5,188,700 | 0.8690% | ||
卖出 | 12,200 | $6.8400 | 5,176,500 | 0.8670% | ||
卖出 | 12,200 | $6.8200 | 5,164,300 | 0.8649% | ||
卖出 | 12,200 | $6.8200 | 5,152,100 | 0.8629% | ||
卖出 | 12,200 | $6.8400 | 5,139,900 | 0.8608% | ||
卖出 | 9,000 | $6.8400 | 5,130,900 | 0.8593% |
交易披露
2025年7月31日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。