01428 耀才证券金融 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月 30日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,000 | 2030年6月28日 | $14.4530 | $57,812.0000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2030年6月28日 | $14.4530 | $57,812.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 8,000 | 2026年5月18日 | $14.8333 | $118,666.4000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 8,000 | 2026年5月18日 | $14.8333 | $118,666.4000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 18,000 | 2030年6月28日 | $14.5978 | $262,760.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 18,000 | 2030年6月28日 | $14.5978 | $262,760.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 22,000 | 2026年5月18日 | $14.6771 | $322,896.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 22,000 | 2026年5月18日 | $14.6771 | $322,896.2000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 36,000 | 2026年1月30日 | $14.4264 | $519,351.9998 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 36,000 | 2026年1月30日 | $14.4264 | $519,351.9998 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 36,000 | 2030年4月25日 | $14.5598 | $524,153.5200 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 36,000 | 2030年4月25日 | $14.5598 | $524,153.5200 | 0 |
交易披露
2025年7月31日
可能强制全面要约
就耀才证券金融集团有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 58,000 | 2026年5月29日 | $14.4000 | $835,200.0000 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 58,000 | 2026年5月29日 | $14.4000 | $835,200.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 408,000 | 2029年3月13日 | $14.5412 | $5,932,799.8080 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 408,000 | 2029年3月13日 | $14.5412 | $5,932,799.8080 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Capital Services LC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。