09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有协 议或达成谅解的任何人士的证 券) | 占该类别证券的百分比(包括 与其订有协议或达成谅解的任 何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月29日 | 卖出 | 6,200 | $6.9000 | 5,331,000 | 0.8928% |
卖出 | 5,600 | $6.8700 | 5,325,400 | 0.8919% | ||
卖出 | 100 | $6.9000 | 5,325,300 | 0.8919% | ||
卖出 | 11,500 | $6.8800 | 5,313,800 | 0.8900% | ||
卖出 | 1,300 | $6.8800 | 5,312,500 | 0.8897% | ||
卖出 | 13,200 | $6.8600 | 5,299,300 | 0.8875% | ||
卖出 | 13,200 | $6.8500 | 5,286,100 | 0.8853% | ||
卖出 | 16,300 | $6.8500 | 5,269,800 | 0.8826% | ||
卖出 | 8,600 | $6.8500 | 5,261,200 | 0.8811% | ||
卖出 | 8,600 | $6.8400 | 5,252,600 | 0.8797% | ||
卖出 | 6,500 | $6.8400 | 5,246,100 | 0.8786% |
交易披露
2025年7月30日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
卖出 | 3,400 | $6.8600 | 5,242,700 | 0.8780% |
---|
交易披露
完
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。