01310 香港宽频 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月 29日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 3,500 | 2025年11月28日 | $5.0010 | $17,503.5000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 3,500 | 2025年11月28日 | $5.0010 | $17,503.5000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,000 | 2026年11月30日 | $5.0010 | $20,004.0100 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,000 | 2026年11月30日 | $5.0010 | $20,004.0100 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,000 | 2026年11月13日 | $5.0017 | $30,010.0020 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,000 | 2026年11月13日 | $5.0017 | $30,010.0020 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 11,541 | 2025年10月24日 | $5.0000 | $57,704.6999 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 11,541 | 2025年10月24日 | $5.0000 | $57,704.6999 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 18,466 | 2025年12月30日 | $5.0000 | $92,329.3260 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 18,466 | 2025年12月30日 | $5.0000 | $92,329.3260 | 0 |
交易披露
2025年7月30日
可能自愿全面要约
就香港宽频有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 55,399 | 2025年10月24日 | $5.0000 | $276,994.9889 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 55,399 | 2025年10月24日 | $5.0000 | $276,994.9889 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 63,546 | 2026年10月2日 | $5.0000 | $317,729.7204 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 63,546 | 2026年10月2日 | $5.0000 | $317,729.7204 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 99,005 | 2026年5月29日 | $5.0000 | $495,024.0199 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 99,005 | 2026年5月29日 | $5.0000 | $495,024.0199 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 129,011 | 2025年12月22日 | $5.0000 | $645,055.0103 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 129,011 | 2025年12月22日 | $5.0000 | $645,055.0103 | 0 |
交易披露
完
注:
Morgan Stanley Capital Services LC是与受要约公司有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。