02380 中国电力 公告及通告:二零二五年上半年售电量
全资拥有或 控制的发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
水力发电 | 2,358,481 | 2,639,933 | -10.66% | 8,217,561 | 10,675,021 | -23.02% |
风力发电(1) | 2,206,594 | 2,009,209 | 9.82% | 16,685,055 | 13,147,946 | 26.90% |
光伏发电 | 2,595,887 | 2,481,631 | 4.60% | 12,969,806 | 11,830,577 | 9.63% |
燃煤发电(2) | 3,831,260 | 4,406,373 | -13.05% | 22,872,057 | 26,805,724 | -14.67% |
天然气发电 | 166,500 | 202,215 | -17.66% | 916,209 | 977,038 | -6.23% |
环保发电 | 140,622 | 159,320 | -11.74% | 875,872 | 907,848 | -3.52% |
合计 | 11,299,344 | 11,898,681 | -5.04% | 62,536,560 | 64,344,154 | -2.81% |
主要联营公司 或合营公司的 发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
风力发电(1) | 129,577 | 138,838 | -6.67% | 921,371 | 1,558,122 | -40.87% |
光伏发电 | 22,280 | 18,742 | 18.88% | 129,917 | 98,517 | 31.87% |
燃煤发电(2) | 3,731,171 | 3,622,617 | 3.00% | 20,755,740 | 19,954,619 | 4.01% |
合计 | 3,883,028 | 3,780,197 | 2.72% | 21,807,028 | 21,611,258 | 0.91% |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性
亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致
的任何损失承担任何责任。
中
国
电
力
国
际
发
展
有
限
公
司
China Power International Development Limited
(在香港注册成立的有限责任公司)
(股份代号:2380)
二零二五年上半年售电量
中国电力国际发展有限公司(「本公司」)宣布,根据本公司的初步统计,本公司及
其附属公司(统称「本集团」)于二零二五年六月的合并总售电量为11,299,344兆瓦
时,较去年同月减少5.04%,而二零二五年首六个月的合并总售电量为62,536,560兆瓦
时,较去年同期减少2.81%。
本集团于二零二五年六月及截至二零二五年六月三十日止六个月的总售电量,按发电
厂类型列示如下:
全资拥有或 控股的发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
水力发电 | ||||||
湖南 | 1,655,512 | 1,844,193 | -10.23% | 5,189,536 | 7,271,471 | -28.63% |
贵州 | 370,050 | 616,591 | -39.98% | 1,558,893 | 1,996,596 | -21.92% |
四川 | 84,986 | 89,117 | -4.64% | 217,114 | 183,868 | 18.08% |
广西 | 247,933 | 90,032 | 175.38% | 1,252,018 | 1,223,086 | 2.37% |
风力发电 | ||||||
新疆 | 155,981 | 108,015 | 44.41% | 640,042 | 526,981 | 21.45% |
湖南 | 287,758 | 199,857 | 43.98% | 1,741,581 | 1,320,981 | 31.84% |
内蒙古 | 171,453 | 193,728 | -11.50% | 1,471,074 | 1,290,470 | 14.00% |
甘肃 | 176,982 | 205,669 | -13.95% | 901,099 | 1,087,170 | -17.12% |
云南 | 14,999 | 15,853 | -5.39% | 119,929 | 148,697 | -19.35% |
山西 | 237,515 | 240,999 | -1.45% | 2,360,093 | 1,879,214 | 25.59% |
安徽 | 31,273 | 5,688 | 449.81% | 174,730 | 57,930 | 201.62% |
广东 | 62,237 | 78,159 | -20.37% | 676,153 | 667,150 | 1.35% |
广西 | 169,650 | 186,521 | -9.05% | 1,226,063 | 1,188,003 | 3.20% |
山东(1) | 384,925 | 365,084 | 5.43% | 3,627,893 | 2,426,838 | 49.49% |
河南 | 179,707 | 102,188 | 75.86% | 1,377,333 | 657,917 | 109.35% |
青海 | 3,272 | 2,061 | 58.76% | 36,242 | 32,236 | 12.43% |
黑龙江 | 79,677 | 52,860 | 50.73% | 414,854 | 367,223 | 12.97% |
江苏 | 34,207 | 47,174 | -27.49% | 359,882 | 336,166 | 7.05% |
湖北 | 74,708 | 45,829 | 63.01% | 521,645 | 390,908 | 33.44% |
陕西 | 22,775 | 27,540 | -17.30% | 158,726 | 149,013 | 6.52% |
宁夏 | 41,369 | 52,484 | -21.18% | 368,190 | 326,594 | 12.74% |
辽宁 | 50,803 | 47,966 | 5.91% | 368,258 | 262,921 | 40.06% |
孟加拉 | 14,806 | 31,534 | -53.05% | 42,701 | 31,534 | 35.41% |
天津 | 3,733 | 不适用 | 不适用 | 30,894 | 不适用 | 不适用 |
吉林 | 8,764 | 不适用 | 不适用 | 67,673 | 不适用 | 不适用 |
本集团于二零二五年六月及截至二零二五年六月三十日止六个月的售电量,按地区列
示如下:
全资拥有或 控股的发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
光伏发电 | ||||||
河南 | 42,995 | 45,113 | -4.69% | 207,182 | 190,371 | 8.83% |
安徽 | 100,386 | 87,359 | 14.91% | 565,390 | 467,678 | 20.89% |
山西 | 451,491 | 360,049 | 25.40% | 2,280,786 | 1,989,571 | 14.64% |
辽宁 | 135,384 | 144,772 | -6.48% | 732,384 | 726,241 | 0.85% |
湖北 | 174,964 | 324,842 | -46.14% | 1,021,227 | 993,336 | 2.81% |
广东 | 23,747 | 13,273 | 78.91% | 125,641 | 61,691 | 103.66% |
贵州 | 65,175 | 24,149 | 169.89% | 163,441 | 168,825 | -3.19% |
山东 | 114,538 | 115,677 | -0.98% | 528,114 | 520,972 | 1.37% |
黑龙江 | 233,980 | 220,168 | 6.27% | 1,327,422 | 1,209,243 | 9.77% |
北京 | 4,612 | 5,384 | -14.34% | 22,648 | 24,193 | -6.39% |
广西 | 99,704 | 68,747 | 45.03% | 447,420 | 296,791 | 50.75% |
天津 | 49,431 | 42,115 | 17.37% | 233,411 | 217,977 | 7.08% |
新疆 | 61,332 | 153,568 | -60.06% | 394,172 | 441,399 | -10.70% |
江西 | 11,082 | 8,439 | 31.32% | 57,155 | 45,727 | 24.99% |
河北 | 157,510 | 154,815 | 1.74% | 798,723 | 821,454 | -2.77% |
江苏 | 10,927 | 8,430 | 29.62% | 64,202 | 38,734 | 65.75% |
宁夏 | 354,565 | 377,367 | -6.04% | 1,769,582 | 1,774,313 | -0.27% |
湖南 | 81,113 | 18,084 | 348.53% | 287,399 | 81,529 | 252.51% |
甘肃 | 65,393 | 40,911 | 59.84% | 230,176 | 233,843 | -1.57% |
福建 | 48,672 | 29,360 | 65.78% | 223,568 | 150,376 | 48.67% |
海南 | 30,534 | 2,689 | 1,035.52% | 106,303 | 17,687 | 501.02% |
四川 | 2,550 | 3,786 | -32.65% | 21,301 | 28,155 | -24.34% |
云南 | 56,502 | 36,539 | 54.63% | 239,350 | 240,361 | -0.42% |
内蒙古 | 172,553 | 157,145 | 9.80% | 848,725 | 850,517 | -0.21% |
浙江 | 26,669 | 21,421 | 24.50% | 170,291 | 150,622 | 13.06% |
陕西 | 8,152 | 6,169 | 32.14% | 40,276 | 23,310 | 72.78% |
吉林 | 10,771 | 11,260 | -4.34% | 58,949 | 65,661 | -10.22% |
重庆 | 1,155 | 不适用 | 不适用 | 4,568 | 不适用 | 不适用 |
全资拥有或 控股的发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
燃煤发电 | ||||||
安徽(2) | 2,122,221 | 2,704,200 | -21.52% | 10,262,085 | 14,183,534 | -27.65% |
河南 | 167,917 | 206,194 | -18.56% | 1,198,282 | 1,065,410 | 12.47% |
四川 | 209,857 | 175,289 | 19.72% | 3,388,706 | 2,989,915 | 13.34% |
山西 | 1,026,662 | 927,439 | 10.70% | 4,941,254 | 5,588,242 | -11.58% |
贵州 | 304,603 | 393,251 | -22.54% | 3,081,730 | 2,978,623 | 3.46% |
天然气发电 | ||||||
湖北 | 40,740 | 40,068 | 1.68% | 222,121 | 212,368 | 4.59% |
广东 | 54,715 | 83,724 | -34.65% | 292,796 | 383,636 | -23.68% |
江苏 | 65,575 | 69,819 | -6.08% | 368,786 | 342,701 | 7.61% |
四川 | 5,470 | 8,604 | -36.42% | 32,506 | 38,333 | -15.20% |
环保发电 | ||||||
海南 | 60,534 | 70,402 | -14.02% | 402,320 | 420,144 | -4.24% |
四川 | 22,411 | 13,787 | 62.55% | 119,226 | 85,593 | 39.29% |
河南 | 28,265 | 24,062 | 17.47% | 153,254 | 130,492 | 17.44% |
河北 | 10,947 | 13,800 | -20.67% | 60,767 | 67,200 | -9.57% |
黑龙江 | 18,465 | 37,269 | -50.45% | 140,305 | 204,419 | -31.36% |
主要联营公司或 合营公司的发电 厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
风力发电 | ||||||
广西 | 129,577 | 138,838 | -6.67% | 921,371 | 855,964 | 7.64% |
山东(1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 702,158 | 不适用 |
光伏发电 | ||||||
江苏 | 6,477 | 8,295 | -21.92% | 54,588 | 50,929 | 7.18% |
广东 | 15 | 19 | -21.05% | 94 | 78 | 20.51% |
河南 | 384 | 578 | -33.56% | 2,045 | 2,344 | -12.76% |
广西 | 15,404 | 9,850 | 56.39% | 73,190 | 45,166 | 62.05% |
主要联营公司 或合营公司的 发电厂 | 售电量(兆瓦时) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比变化 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 | |
首六个月 | ||||||
燃煤发电 | ||||||
江苏 | 1,154,026 | 1,447,754 | -20.29% | 7,045,270 | 7,913,315 | -10.97% |
广东 | 258,084 | 228,321 | 13.04% | 1,644,380 | 1,170,162 | 40.53% |
山西 | 554,172 | 344,836 | 60.71% | 3,213,288 | 3,168,824 | 1.40% |
河南 | 508,432 | 595,686 | -14.65% | 2,277,481 | 2,946,822 | -22.71% |
湖北 | 794,434 | 1,006,020 | -21.03% | 4,509,531 | 4,755,496 | -5.17% |
安徽(2) | 462,023 | 不适用 | 不适用 | 2,065,790 | 不适用 | 不适用 |
附注:
- ,原为本公司的联营公司,自去年第二季度
本公司取得其控制权后,其售电量已从本集团“主要联营公司”类别重新分类至“控制的
发电厂”之下。
- ,原为本公司的附属公司,本公司于去年底完成「视作
出售事项」后,其售电量已从本集团“控制的发电厂”类别重新分类至“主要联营公司”
之下。详情请参阅本公司日期为2024年12月6日及12月31日的公告。
本公告所载数据仅基于内部管理纪录,尚未经外部核数师审计或审阅。投资者
于买卖本公司股份时务请审慎行事。
承董事局命
中国电力国际发展有限公司
主席
贺徙
香港,二零二五年七月二十九日
于本公告日期,本公司董事为:执行董事贺徙及高平,非执行董事胡建东、周杰、
黄青华及陈鹏君,以及独立非执行董事李方、邱家赐及许汉忠。