02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具 有关的参照 证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取的 总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月 28日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 100 | 2026年4月28日 | $18.7370 | $1,873.7000 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 100 | 2026年1月29日 | $18.7090 | $1,870.9000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 100 | 2026年4月28日 | $18.7400 | $1,874.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 45,000 | 2026年5月29日 | $18.6868 | $840,906.9900 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 200 | 2026年5月29日 | $18.7230 | $3,744.6000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 700 | 2026年1月29日 | $18.7143 | $13,100.0002 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 1,700 | 2026年6月15日 | $18.5006 | $31,450.9999 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,700 | 2026年6月15日 | $18.5006 | $31,450.9999 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 49,800 | 2027年5月12日 | $18.6931 | $930,916.3800 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 49,800 | 2027年5月12日 | $18.6931 | $930,916.3800 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 72,400 | 2026年9月28日 | $18.6946 | $1,353,489.0400 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 72,400 | 2026年9月28日 | $18.6946 | $1,353,489.0400 | 0 |
交易披露
2025年7月29日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
交易披露
完
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。