09666 金科服务 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 买入/卖出 | 股份数目 | 每股价格 | 交易后数额(包括与其订有 协议或达成谅解的任何人 士的证券) | 占该类别证券的百分比(包 括与其订有协议或达成谅 解的任何人士的证券)% |
---|---|---|---|---|---|---|
云南国际信托有限公司 | 2025年7月28日 | 卖出 | 4,000 | $6.9600 | 5,418,300 | 0.9075% |
卖出 | 13,500 | $6.9500 | 5,404,800 | 0.9052% | ||
卖出 | 8,900 | $6.9200 | 5,395,900 | 0.9037% | ||
卖出 | 8,900 | $6.9400 | 5,387,000 | 0.9022% | ||
卖出 | 9,600 | $6.9200 | 5,377,400 | 0.9006% | ||
卖出 | 9,600 | $6.9300 | 5,367,800 | 0.8990% | ||
卖出 | 9,600 | $6.9300 | 5,358,200 | 0.8974% | ||
卖出 | 6,700 | $6.9400 | 5,351,500 | 0.8963% | ||
卖出 | 13,000 | $6.9300 | 5,338,500 | 0.8941% | ||
卖出 | 1,300 | $6.9300 | 5,337,200 | 0.8939% |
交易披露
2025年7月29日
可能强制全面要约
就金科智慧服务集团股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
云南国际信托有限公司是与受要约公司有关连的根据一致行动的定义第(3)类别属第(1)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
云南国际信托有限公司是最终由云南省国有金融资本控股集团有限公司拥有的公司。