01513 丽珠医药 翌日披露报表:翌日披露报表
第一章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | H | 于香港联交所上市 | 是 | |||||
证券代号 (如上市) | 01513 | 说明 | ||||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年6月30日 | 299,807,117 | 0 | 299,807,117 | |||||||
1). 其他 (请注明) 不适用 变动日期 2025年7月28日 | % | |||||||||
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月28日 | 299,807,117 | 0 | 299,807,117 | |||||||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) |
F305
v第 1 页 共 10 页1.3.0
翌日披露报表
(股份发行人 ─ 已发行股份或库存股份变动、股份购回及/或在场内出售库存股份)
表格类别:股票状态:新提交
公司名称:丽珠医药集团股份有限公司
呈交日期:2025年7月28日
如上市发行人的已发行股份或库存股份出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则》(「《主板上市规则》」)第13.25A条 / 《香港联合交易所有限公司GEM证券
上市规则》(「《GEM上市规则》」)第17.27A条作出披露,必须填妥第一章节 。
2. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 | 否 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代号 (如上市) | 说明 | 人民币股份 (于深圳证券交易所主板上市,股份代号:000513) | ||||||||
A. 已发行股份或库存股份变动 | ||||||||||
事件 | 已发行股份(不包括库存股份)变动 | 库存股份变动 | 每股发行/出售价 (注4) | 已发行股份总数 | ||||||
已发行股份(不包括库存股份)数 目 | 占有关事件前的现有已发 行股份(不包括库存股 份)数目百分比 (注3) | 库存股份数目 | ||||||||
于下列日期开始时的结存(注1) 2025年6月30日 | 604,293,313 | 0 | 604,293,313 | |||||||
1). 其他 (请注明) 见B部分 变动日期 2025年7月28日 | % | |||||||||
于下列日期结束时的结存 (注5及6) 2025年7月28日 | 604,293,313 | 0 | 604,293,313 | |||||||
B. 赎回/购回股份 (拟注销但截至期终结存日期尚未注销) (注5及6) | ||||||||||
1). 于2024年12月25日购回但尚未注销的A股 变动日期 2024年12月25日 | 145,700 | 0.0157 % | RMB 37.75 | |||||||
2). 于2024年12月26日购回但尚未注销的A股 变动日期 2024年12月26日 | 145,300 | 0.01594 % | RMB 37.84 | |||||||
3). 于2024年12月27日购回但尚未注销的A股 变动日期 2024年12月27日 | 144,400 | 0.01584 % | RMB 38.08 | |||||||
4). 于2024年12月30日购回但尚未注销的A股 变动日期 2024年12月30日 | 144,000 | 0.0158 % | RMB 38.18 | |||||||
5). 于2024年12月31日购回但尚未注销的A股 变动日期 2024年12月31日 | 144,400 | 0.01584 % | RMB 38.08 |
F305
v第 2 页 共 10 页1.3.0
6). 于2025年1月2日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月2日 | 146,400 | 0.01606 % | RMB 37.56 | ||
---|---|---|---|---|---|
7). 于2025年1月3日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月3日 | 147,400 | 0.01617 % | RMB 37.31 | ||
8). 于2025年1月6日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月6日 | 268,700 | 0.02948 % | RMB 37.21 | ||
9). 于2025年1月7日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月7日 | 272,200 | 0.02987 % | RMB 36.73 | ||
10). 于2025年1月8日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月8日 | 274,700 | 0.03014 % | RMB 36.4 | ||
11). 于2025年1月9日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月9日 | 275,600 | 0.03024 % | RMB 36.28 | ||
12). 于2025年1月10日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月10日 | 277,835 | 0.03049 % | RMB 35.96 | ||
13). 于2025年1月13日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月13日 | 287,400 | 0.03154 % | RMB 35.3 | ||
14). 于2025年1月14日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月14日 | 561,400 | 0.0616 % | RMB 35.62 | ||
15). 于2025年1月15日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月15日 | 553,500 | 0.06073 % | RMB 35.88 | ||
16). 于2025年1月16日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月16日 | 557,900 | 0.06122 % | RMB 35.85 | ||
17). 于2025年1月17日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月17日 | 507,600 | 0.0557 % | RMB 35.91 |
F305
v第 3 页 共 10 页1.3.0
18). 于2025年1月20日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月20日 | 274,900 | 0.03016 % | RMB 36.37 | ||
---|---|---|---|---|---|
19). 于2025年1月21日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月21日 | 276,400 | 0.03033 % | RMB 36.18 | ||
20). 于2025年1月22日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月22日 | 326,220 | 0.0358 % | RMB 36.03 | ||
21). 于2025年1月23日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月23日 | 276,400 | 0.03033 % | RMB 36.17 | ||
22). 于2025年1月24日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月24日 | 291,800 | 0.03202 % | RMB 36.09 | ||
23). 于2025年1月27日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年1月27日 | 273,700 | 0.03003 % | RMB 36.54 | ||
24). 于2025年2月5日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月5日 | 274,000 | 0.03007 % | RMB 36.48 | ||
25). 于2025年2月6日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月6日 | 274,800 | 0.03015 % | RMB 36.39 | ||
26). 于2025年2月7日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月7日 | 273,800 | 0.03004 % | RMB 36.51 | ||
27). 于2025年2月10日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月10日 | 268,900 | 0.02951 % | RMB 36.45 | ||
28). 于2025年2月11日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月11日 | 365,500 | 0.04011 % | RMB 36.05 | ||
29). 于2025年2月12日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月12日 | 558,400 | 0.06127 % | RMB 35.82 |
F305
v第 4 页 共 10 页1.3.0
30). 于2025年2月13日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月13日 | 558,400 | 0.06127 % | RMB 35.81 | ||
---|---|---|---|---|---|
31). 于2025年2月14日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年2月14日 | 278,300 | 0.03054 % | RMB 35.93 | ||
32). 于2025年4月8日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月8日 | 293,900 | 0.03225 % | RMB 34 | ||
33). 于2025年4月9日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月9日 | 294,900 | 0.03236 % | RMB 33.9 | ||
34). 于2025年4月10日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月10日 | 290,100 | 0.03183 % | RMB 34.46 | ||
35). 于2025年4月11日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月11日 | 291,400 | 0.03197 % | RMB 34.31 | ||
36). 于2025年4月14日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月14日 | 144,800 | 0.01589 % | RMB 34.52 | ||
37). 于2025年4月15日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月15日 | 144,900 | 0.0159 % | RMB 34.49 | ||
38). 于2025年4月16日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月16日 | 145,400 | 0.01595 % | RMB 34.37 | ||
39). 于2025年4月17日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月17日 | 144,700 | 0.01588 % | RMB 34.54 | ||
40). 于2025年4月18日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年4月18日 | 142,800 | 0.01567 % | RMB 34.36 | ||
41). 于2025年7月28日购回但尚未注销的A股 变动日期 2025年7月28日 | 69,000 | 0.00763 % | RMB 41.83 |
F305
v第 5 页 共 10 页1.3.0
F305
v第 6 页 共 10 页1.3.0
确认
根据《主板上市规则》第13.25C条 / 《GEM上市规则》第17.27C条,我们在此确认,据我们所知所信,第一章节所述的每项股份发行或库存股份出售或转让已获发行人董事会正式授权批准,并遵
照所有适用上市规则、法律及其他监管规定进行,并在适用的情况下:
(注7)
(i) 上市发行人已收取其在是次股份发行或库存股份出售或转让应得的全部款项;
(i) 已履行《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件;
(i) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行;
(iv) 每类证券在各方面均属相同(注8);
(v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法律规定亦已全部遵行;
(vi) 确实所有权文件按照发行、出售或转让条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;
(vi) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴付;及
(vi) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处长存档(如法律如此规定)。
第一章节注释:
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条刊发的上一份「翌日披露报表」或根据《主板上市规则》第13.25B条 / 《GEM上市规则》第17.27B条刊发的上
一份「月报表」(以较后者为准)的期终结存日期。
- 《主板上市规则》第13.25A条 / 《GEM上市规则》第17.27A条须披露的已发行股份或库存股份变动,连同有关的变动日期。每个类别须独立披露,并提供充足资料,以
便使用者可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换股而多次发行的股份,必须综合计算,在同
一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换股而进行的发行,则必须分开两个类别披露。
- (不包括库存股份)数目变动的百分比将参照该份「翌日披露报表」所披露的已发行股份(不包括库存股份)的期初结存计算。
- /赎回股份的情况下,「每股发行/出售价」应理解为「每股购回价」或「每股赎回价」。
若股份曾以超过一个每股价格发行/出售/购回/赎回,则须提供每股成交量加权平均价格。
F305
v第 7 页 共 10 页1.3.0
- 。
- /赎回股份而言,若有关事件经已发生,则须作出相关披露(受《主板上市规则》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31条 / 《GEM上市规则》第13.13(1), 17.27A及17.35条的规定所规
限),即使该等购回/赎回股份尚未被注销。
若购回/赎回股份将于期终结存日期之后购回/赎回结算完成之时予以注销,则该等购回/赎回股份仍属A部所述期终结存当日的已发行股份的一部分。该等购回/赎回股份的详情应在B部作
出披露。
- 。上市发行人可按个别情况就不适用的项目予以修订。
- 「相同」指:
- ,须缴或缴足的股款亦相同;
- ╱利息,下次派息时每单位应获派发的股息╱利息额亦完全相同(总额及净额);及
- ,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权益。
第二章节 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 股份分类 | 普通股 | 股份类别 | A | 于香港联交所上市 | 否 | |||||
证券代号 (如上市) | 说明 | 人民币股份 (于深圳证券交易所主板上市,股份代号:000513) | ||||||||
A. 购回报告 | ||||||||||
交易日 | 购回股份数目 | 购回方式 (注1) | 每股购回价或每股最高购回价 (元) | 每股最低购回价 (元) | 付出的价格总额 (元) | |||||
1). 2025年7月28日 | 69,000 | 于其他证券交易所进行 深圳证券交易所 | RMB 41.99 | RMB 41.54 | RMB 2,886,142 | |||||
合共购回股份总数 69,000 合共付出的价格总额 (元) RMB 2,886,142 购回股份(拟注销)数目 69,000 购回股份(拟持作库存股份) 0 数目 B. 在本交易所作主要上市的发行人的其他资料 1). 购回授权的决议获通过的日期 2). 发行人可根据购回授权购回股份的总数 3). 根据购回授权在本交易所或其他证券交易所购回股份的数目 (a) 4). 占购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目的百分比 % (a) x 100 / 购回授权的决议获通过当日的已发行股份(不包括库存股份)数目 5). 在A部所述的股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂止期 (注 2) 截至 |
F305
v第 8 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人购回股份而须根据《主板上市规则》第10.06(4)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.13(1) 条作出披露,则亦须填妥第二章节。
购回报告
我们确认,上文A部所述于贵交易所进行的购回是根据《主板上市规则》 / 《GEM上市规则》的规定进行,而已呈交贵交易所日期为 . 2025年4月24日. 的说明函件所载资料并无任何重大变动。我
们亦确认,上文A部所述于另一家证券交易所进行的购股活动,是根据当地有关在该证券交易所购回股份的适用规则进行。
F305
v第 9 页 共 10 页1.3.0
第二章节注释:
- 、另一家证券交易所 (列明交易所名称)、以私人安排方式或以全面收购方式进行。
- 《主板上市规则》第10.06(3)(a)条 / 《GEM上市规则》第13.12条所述的豁免外,未经本交易所批准,发行人于任何一次购回股份后的30天内,不论该次购回是否在本交易所进行,均不
得(i) 发行新股,或出售或转让任何库存股份;或(i)公布发行新股,或出售或转让任何库存股份的计划。
F305
v第 10 页 共 10 页1.3.0
如上市发行人在本交易所或其上市所在的任何其他证券交易所出售库存股份而须根据《主板上市规则》第10.06B条 / 《GEM上市规则》第13.14B条作出披露,则亦须填妥第三章节。
在场内出售库存股份报告不适用
呈交者:
刘宁
(姓名)
职衔:
秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)