02688 新奥能源 合并守则:根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易方 | 日期 | 有关证券的 说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付/已收取 的总金额 | 交易后数额(包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley & Co., International plc | 2025年7月25日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 7,377 | 2025年12月26日 | $18.5535 | $136,868.9629 | 0 |
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 300 | 2026年1月29日 | $18.6097 | $5,582.9001 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 500 | 2026年1月29日 | $18.5240 | $9,262.0000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,900 | 2026年5月29日 | $18.5522 | $128,010.4974 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 98,500 | 2026年5月29日 | $18.5258 | $1,824,786.9660 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 49,800 | 2027年5月12日 | $18.5415 | $923,366.7000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 49,800 | 2027年5月12日 | $18.5415 | $923,366.7000 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 72,400 | 2026年9月28日 | $18.5326 | $1,341,760.2400 | 0 | ||
衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 72,400 | 2026年9月28日 | $18.5326 | $1,341,760.2400 | 0 |
交易披露
2025年7月28日
透过协议安排进行私有化
就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露:
完
交易披露
注:
Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley & Co., International plc是最终由摩根士丹利拥有的公司。
这些是有关新奥天然气股份有限公司A 股进行的交易。交易以人民币进行。